Izveštaji sa powerlifting okupljanja, rezultati takmičenja, HC treninzi sa istaknutim powerlifter-ima.

8 Week Bench Press Builder

0

bench

8 Week Bench Press Builder

je osmonedeljni program predviđen da poboljša vaš rezultat u Bench press-u . Program se sastoji od dva treninga bench press-a nedeljno a preporučuje se sledeći nedeljni raspored treninga.

Ponedeljak Bench press Trening A
Utorak Čučanj + pomoćne vežbe
Sreda
Četvrtak Bench press Trening B
Petak Mrtvo dizanje + pomoćne vežbe
Subota
Nedelja

Od pomoćnih vežbi za bench press preporučuju se sledeće vežbe:

Pomoćne vežbe za Trening A

Veslanje u pretklonu
Potisak bučica sedeći
Potisak sa čela
Biceps pregib

Pomoćne vežbe za Trening B

Veslanje sa jednoručnim tegom
Potisak sa jednoručnim tegovima ili Bench press uski hvat
Letenje u pretklonu
Čekić

Pre nego što počnete sa ovim programom proverite koja je maksimalna kilaža koju možete da podignete na Bench press-u (1RM ) i na osnovu njega računajte kilaže sa kojim ćete trenirati.

1. Nedelja

Trening A

Intezitet Serije Ponavljanja
Šipka 1 10
35% of 1RM 1 10
45% of 1RM 1 5
55% of 1RM 1 3
60% of 1RM 1 3
65% of 1RM 4 Maksimalan broj ponavljanja

Trening B

Intezitet Serije Ponavljanja
Šipka 1 10
35% of 1RM 1 10
45% of 1RM 1 5
55% of 1RM 1 3
60% of 1RM 1 3
70% of 1RM 4 Maksimalan broj ponavljanja

2. Nedelja

Trening A

Intezitet Serije Ponavljanja
Šipka 1 10
35% of 1RM 1 10
45% of 1RM 1 5
55% of 1RM 1 3
60% of 1RM 1 3
70% of 1RM 4 Maksimalan broj ponavljanja

Trening B

Intezitet Serije Ponavljanja
Šipka 1 10
35% of 1RM 1 10
45% of 1RM 1 5
55% of 1RM 1 3
65% of 1RM 1 3
75% of 1RM 4 Maksimalan broj ponavljanja

3. Nedelja

Trening A

Intezitet Serije Ponavljanja
Šipka 1 10
35% of 1RM 1 10
45% of 1RM 1 5
55% of 1RM 1 3
65% of 1RM 1 3
75% of 1RM 4 Maksimalan broj ponavljanja

Trening B

Intezitet Serije Ponavljanja
Šipka 1 10
35% of 1RM 1 10
45% of 1RM 1 5
55% of 1RM 1 3
65% of 1RM 1 3
80% of 1RM 4 Maksimalan broj ponavljanja

4. Nedelja

Trening A

Intezitet Serije Ponavljanja
Šipka 1 10
35% of 1RM 1 10
45% of 1RM 1 5
55% of 1RM 1 3
65% of 1RM 1 3
80% of 1RM 4 Maksimalan broj ponavljanja

Trening B

Intezitet Serije Ponavljanja
Šipka 1 10
35% of 1RM 1 10
45% of 1RM 1 5
55% of 1RM 1 3
65% of 1RM 1 3
75% of 1RM 1 1
85% of 1RM 3 Maksimalan broj ponavljanja

5. Nedelja

Trening A

Intezitet Serije Ponavljanja
Šipka 1 10
35% of 1RM 1 10
45% of 1RM 1 5
55% of 1RM 1 3
65% of 1RM 1 3
75% of 1RM 1 1
85% of 1RM 3 Maksimalan broj ponavljanja

Trening B

Intezitet Serije Ponavljanja
Šipka 1 10
35% of 1RM 1 10
45% of 1RM 1 5
55% of 1RM 1 3
65% of 1RM 1 3
75% of 1RM 1 1
85% of 1RM 1 1
90% of 1RM 2 Maksimalan broj ponavljanja
80% of 1RM 1 Maksimalan broj ponavljanja

6. Nedelja

Trening A

Intezitet Serije Ponavljanja
Šipka 1 10
35% of 1RM 1 10
45% of 1RM 1 5
55% of 1RM 1 3
65% of 1RM 1 3
75% of 1RM 1 1
85% of 1RM 1 1
90% of 1RM 2 Maksimalan broj ponavljanja
80% of 1RM 1 Maksimalan broj ponavljanja

Trening B

Intezitet Serije Ponavljanja
Šipka 1 10
35% of 1RM 1 10
45% of 1RM 1 5
55% of 1RM 1 3
65% of 1RM 1 3
75% of 1RM 1 1
85% of 1RM 1 1
95% of 1RM 2 Maksimalan broj ponavljanja
80% of 1RM 1 Maksimalan broj ponavljanja

7. Nedelja

Trening A

Intezitet Serije Ponavljanja
Šipka 1 10
35% of 1RM 1 10
45% of 1RM 1 5
55% of 1RM 1 3
65% of 1RM 1 3
75% of 1RM 1 1
85% of 1RM 1 1
95% of 1RM 2 Maksimalan broj ponavljanja
80% of 1RM 1 Maksimalan broj ponavljanja

Trening B

Intezitet Serije Ponavljanja
Šipka 1 10
35% of 1RM 1 10
45% of 1RM 1 5
55% of 1RM 1 3
65% of 1RM 1 3
75% of 1RM 1 1
85% of 1RM 1 1
92.5% of 1RM 1 1
100% of 1RM 1 Maksimalan broj ponavljanja
80% of 1RM 1 Maksimalan broj ponavljanja

8. Nedelja

Trening A

Intezitet Serije Ponavljanja
Bez treninga – ODMOR

Trening B

Intezitet Serije Ponavljanja
Šipka 1 10
35% of 1RM 1 10
45% of 1RM 1 5
55% of 1RM 1 3
65% of 1RM 1 3
75% of 1RM 1 1
85% of 1RM 1 1
95% of 1RM 1 1
105% of 1RM (Ukoliko uspete da podignete, probajte 107.5%) 1 1
107.5% of 1RM (Ukoliko uspete da podignete, probajte 110%) 1 1
110% of 1RM 1 1

Ostavite vaš komentar