Izveštaji sa powerlifting okupljanja, rezultati takmičenja, HC treninzi sa istaknutim powerlifter-ima.

REZULTATI SPF RAW POWERLIFTING PRVENSTVA SRBIJE, NOVI SAD

0

novi sad

 

Rezultati Spf Powerlifting Raw prvenstva Srbije u okviru IPF-a koje je održano 03.05.2014 u Novom Sadu.

Muškarci

KATEGORIJA DO 66KG

Osvojeno mesto Takmičar Čučanj Bench press Mrtvo dizanje Total(kg)
1. Tanasković Siniša 135 87,5 190 412,5
2. Ećim Aleks 125 90 142,5 357,5

KATEGORIJA DO 74KG

Osvojeno mesto Takmičar Čučanj Bench press Mrtvo dizanje Total(kg)
1. Martinović Petar 180 120 210 510
2. Kecman Nenad 110 80 140 330

KATEGORIJA DO 83KG

Osvojeno mesto Takmičar Čučanj Bench press Mrtvo dizanje Total(kg)
1. Tomanović Miodrag 180 140 220 540
2. Milisavljević Nebojša 150 130 202,5 482,5
3. Veličković Vladimir 165 115 200 480
4. Đuriš Miroslav 140 125 200 465
5. Lekar Jaroslav 137,5 100 197,5 435
6. Ivančević Petar 145 110 160 415
7. Krunić Kosta 140 90 180 410
8. Tintar Miloš 130 100 170 400
Vukadinović Aleksandar 150

KATEGORIJA DO 93KG

Osvojeno mesto Takmičar Čučanj Bench press Mrtvo dizanje Total(kg)
1. Arbutina Aleksandar 205 165 260 630
2. Jovanović Dušan 205 147,5 250 602,5
3. Branković Miloš 205 140 250 595
4. Milanović Rade 200 170 225 595
5. Repić Renato 180 150 240 570
6. Dailov Radovan 165 130 220 515
7. Mari Marko 160 125 215 500
8. Cvetković Dragan 150 115 230 495
9. Cvjetković Vladimir 160 120 190 470
10. Vezmar Milan 125 127,5 210 462,5
11. Bjelobrk Todor 150 120 190 460
12. Vasiljevski Sava 180 80 190 450
13. Nikolić Aleksandar 145 115 185 445
14. Bojko Igor 150 90 180 420

KATEGORIJA DO 105KG

Osvojeno mesto Takmičar Čučanj Bench press Mrtvo dizanje Total(kg)
1. Bulaja Saša 230 175 260 665
2. Vladimir Marko 157,5 110 220 487,5
3. Pejinović Boris 150 120 195 465
4. Svorcan Borko 155 110 200 465

KATEGORIJA DO 120KG

Osvojeno mesto Takmičar Čučanj Bench press Mrtvo dizanje Total(kg)
1. Bulatović Vladimir 245 185 300 730
2. Potkonjak Milan 240 165 320 725
3. Kopilović Damir 255 180 285 720
4. Mačković Aleksandar 215 130 270 615
5. Ponjiger Pavel 200 152,5 260 612,5
6. Kekezović Željko 205 150 190 545
7. Nemet Željko 145 152,5 230 527,5

Žene

KATEGORIJA DO 59KG

Osvojeno mesto Takmičar Čučanj Bench press Mrtvo dizanje Total(kg)
1. Lučić Slađana 85 57,5 95 237,5

Ostavite vaš komentar