Rezultati sa I Otvorenog kupa Vojvodine u Bench Press-u održanog u Bačkom Petrovcu 03.03.2013
0
Rezultati sa I Otvorenog kupa Vojvodine u Bench Press-u održanog u Bačkom Petrovcu 03.03.2013
Bench Press Raw
Muškarci
Kategorija do 56kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Podignuta kilaža | Telesna masa |
1. | Mirčić Lazar | 85kg | 55,6kg |
2. | Miroslav Marek | 25kg | 54,4kg |
Kategorija do 67.5kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Podignuta kilaža | Telesna masa |
1. | Jovan Vlaović | 115kg | 66,1kg |
2. | Dušan Miletić | 100kg | 67kg |
3. | Katai Kristijan | 95kg | 61,1kg |
4. | Darko Ognjenović | 95kg | 62,1kg |
5. | Pavel Greksa | 75kg | 64kg |
6. | Daniel Vrbovski | 55kg | 62,5kg |
Kategorija do 75kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Podignuta kilaža | Telesna masa |
1. | Mandić Mladen | 130kg | 71,9kg |
2. | Dalibor Ognjenović | 125kg | 75kg |
3. | Saša Antić | 112,5kg | 74,5kg |
4. | Miroslav Đuriš | 107,5kg | 71,7kg |
5. | Marko Dimitrov | 102,5kg | 75kg |
6. | Borivoje Dimitrov | 92,5kg | 75kg |
7. | Dušan Drinić | – | 73,9kg |
Kategorija do 82,5kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Podignuta kilaža | Telesna masa |
1. | Renato Repić | 120kg | 79,3kg |
2. | Nemanja Stanisavljević | 115kg | 76,2kg |
3. | Stanislav Ribarski | 72,5kg | 82,5kg |
4. | Milorad Čusto | – | 81,5kg |
Kategorija do 90kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Podignuta kilaža | Telesna masa |
1. | Dane Konjević | 150kg | 87kg |
2. | Aleksandar Arbutina | 142,5kg | 86,4kg |
3. | Milija Antič | 140kg | 86,2kg |
4. | Milan Vezmar | 122,5kg | 86,8kg |
Kategorija do 100kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Podignuta kilaža | Telesna masa |
1. | Gavrilo Gavrilov | 205kg | 96,2kg |
2. | Vladimir Bulatović | 150kg | 98kg |
3. | Mikan Koprivica | 140kg | 93,7kg |
4. | Milivoj Gavrilov | 132,5kg | 99,9kg |
5. | Nikola Mijailović | 130kg | 96,2kg |
6. | Marko Koprivica | 125kg | 91,8kg |
7. | Milan Kovačević | 110 | 97,7kg |
8. | Svorcan Borko | 105 | 98,2kg |
Kategorija do 110kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Podignuta kilaža | Telesna masa |
1. | Stevan Vrzić | 175kg | 104,3kg |
2. | Prodanović Goran | 171kg | 104,5kg |
3. | Slavoljub Stefanović | 160kg | 105kg |
4. | Goran Trninić | 145kg | 100,6kg |
5. | Nenad Stojanović | 130kg | 108,3kg |
Kategorija do 125kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Podignuta kilaža | Telesna masa |
1. | Miroslav Vlačinić | 170kg | 115,9kg |
2. | Milan Potkonjak | 150kg | 112,7kg |
3. | Baić Mirko | 130 | 119,1kg |
4. | Dušan Svorcan | 75kg | 111,2kg |
Kategorija do 125kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Podignuta kilaža | Telesna masa |
1. | Daniel Fabri | 185kg | 168kg |
Žene
Kategorija do 48kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Podignuta kilaža | Telesna masa |
1. | Borbelj Valentina | 35kg | 48kg |
2. | Svetlana Pavlović | 40kg | 50kg |
Kategorija do 67,5kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Podignuta kilaža | Telesna masa |
1. | Zdenka Senković | 65kg | 63,8kg |
2. | Jelena Tomić | 55kg | 63,2kg |