Rezultati lll Otvorenog Prvenstva Srbije u Powerlifting-u, Čučnju, Mrtvom dizanju i Push pull-u, RAW (GPA), B.Petrovac
0
Rezultati III Otvorenog prvenstva Srbije u Powerlifting-u, Čučnju, Mrtvom dizanju i Push pull-u, RAW (GPA) koje se održalo 05.07.2014 u Bačkom Petrovcu.
Powerlifting
MUŠKARCI
OPEN
Kategorija | Osv. mesto | Takmičar | Čučanj (kg) | Bench (kg) | Mrtvo D.(kg) | Total (kg) |
67.5 | 1. | Dušan Miletić | 170 | 120 | 195 | 485 |
75 | 1. | Nebojša Milisavljević | 160 | 125 | 200 | 485 |
75 | 2. | Milovan Purić | 150 | 110 | 182.5 | 442.5 |
75 | 3. | Vezaip Begljer | 60 | 85 | 100 | 245 |
82.5 | 1. | Veljko Ivković | 150 | 120 | 220 | 490 |
82.5 | 2. | Jaroslav Lekar | 155 | 110 | 200 | 465 |
82.5 | 3. | Milan Vezmar | 140 | 120 | 187.5 | 447.5 |
90 | 1. | Miroslav Opavski | 220 | 122.5 | 265 | 607.5 |
90 | 2. | Renato Repić | 180 | 140 | 240 | 560 |
90 | 3. | Vladan Milidragović | 180 | 120 | 240 | 540 |
90 | 4. | Igor Bojko | 170 | 100 | 200 | 470 |
100 | 1. | Damir Sabo | 240 | 175 | 300 | 715 |
100 | 2. | Aleksandar Arbutina | 230 | 170 | 280 | 680 |
100 | 3. | Jovanović Dušan | 225 | 165 | 240 | 630 |
100 | 4. | Vladimir Marko | 190 | 120 | 235 | 545 |
100 | 5. | Borko Svorcan | 160 | 115 | 210 | 485 |
100 | 6. | Todor Bjelobrk | 165 | 120 | 192.5 | 477.5 |
110 | 1. | Milan Podkonjak | 270 | 170 | 320 | 760 |
110 | 2. | Saša Bulaja | 250 | 180 | 255 | 685 |
110 | 3. | Željko Nemet | 152.5 | 145 | 240 | 537.5 |
125 | 1. | Vladimir Bulatović | 280 | 195 | 300 | 775 |
125 | 2. | Damir Kopilović | 285 | 170 | 300 | 755 |
125 | 3. | Pavel Poniger | 220 | 150 | 260 | 630 |
125 | 4. | Željko Kekezović | 200 | 155 | 200 | 555 |
JUNIORI I TINEJDŽERI
God. | Kategorija | Osv. mesto | Takmičar | Čučanj (kg) | Bench (kg) | Mrtvo d. (kg) | Total (kg) |
M-T3 | 100 | 1. | Aleksandar Arbutina | 230 | 170 | 280 | 680 |
M-T2 | 90 | 1. | Ljubomir Šarik | 115 | 92.5 | 190 | 397.5 |
M-J | 110 | 1. | Saša Bulaja | 250 | 180 | 255 | 685 |
M-J | 125 | 1. | Pavel Poniger | 220 | 150 | 260 | 630 |
M-J | 125 | 1. | Vladimir Bulatović | 280 | 195 | 300 | 775 |
M-J | 110 | – | Radovan Vidačić | 240 | 177.5 | 0 | 0 |
M-J | 75 | 1. | Vezaip Begljer | 60 | 85 | 100 | 245 |
M-J | 67.5 | 1. | Dušan Miletić | 170 | 120 | 195 | 485 |
M-J | 82.5 | 1. | Miloš Tintar | 125 | 107.5 | 160 | 392.5 |
M-J | 90 | 1. | Renato Repić | 180 | 140 | 240 | 560 |
M-J | 100 | 1. | Jovanović Dušan | 225 | 165 | 240 | 630 |
VETERANI
God. | Kategorija | Osv. mesto | Takmičar | Čučanj (kg) | Bench (kg) | Mrtvo d. (kg) | Total (kg) |
M-M3 | 100 | 1 | Borko Svorcan | 160 | 115 | 210 | 485 |
M-M3 | 82.5 | 1 | Milan Vezmar | 140 | 120 | 187.5 | 447.5 |
M-M1 | 90 | 1 | Vladan Milidragović | 180 | 120 | 240 | 540 |
ŽENE
OPEN
Kategorija | Osv. mesto | Takmičar | Čučanj | Bench | Mrtvo d. | Total |
56 | 1 | Marijana Firalj | 80 | 45 | 95 | 220 |
56 | 2 | Silvija Majerova | 70 | 40 | 100 | 210 |
60 | 1 | Nina Ševo | 80 | 62.5 | 102.5 | 245 |
67.5 | 1 | Maja Marinović | 120 | 60 | 130 | 310 |
67.5 | 2 | Jelena Tomić | 50 | 50 | 50 | 150 |
75 | 1 | Marina Cvjetković Garai | 80 | 50 | 120 | 250 |
JUNIORKE I TINEJDŽERKE
God. | Kategorija | Osv. mesto | Takmičar | Čučanj (kg) | Bench (kg) | Mrtvo d. (kg) | Total (kg) |
F-T3 | 56 | 1 | Marijana Firalj | 80 | 45 | 95 | 220 |
F-T3 | 56 | 2 | Silvija Majerova | 70 | 40 | 100 | 210 |
F-T3 | 75 | 1 | Marina Cvjetković Garai | 80 | 50 | 120 | 250 |
F-T2 | 60 | 1 | Nina Ševo | 80 | 62.5 | 102.5 | 245 |
F-J | 67.5 | 1 | Maja Marinović | 120 | 60 | 130 | 310 |
Čučanj
MUŠKARCI
OPEN
Kategorija | Osvojeno mesto | Takmičar | Čučanj (kg) |
67.5 | 1 | Dušan Miletić | 170 |
75 | 1 | Nebojša Milisavljević | 160 |
75 | 2 | Vezaip Begljer | 60 |
82.5 | 1 | Jaroslav Lekar | 155 |
82.5 | 2 | Milan Vezmar | 140 |
90 | 1 | Miroslav Opavski | 220 |
90 | 2 | Renato Repić | 180 |
100 | 1 | Damir Sabo | 240 |
100 | 2 | Aleksandar Arbutina | 230 |
100 | 3 | Jovanović Dušan | 225 |
100 | 4 | Vladimir Marko | 190 |
100 | 5 | Todor Bjelobrk | 165 |
110 | 1 | Milan Podkonjak | 270 |
110 | 2 | Željko Nemet | 152.5 |
125 | 1 | Damir Kopilović | 285 |
125 | 2 | Pavel Poniger | 220 |
JUNIORI I TINEJDŽERI
God. | Kategorija | Osvojeno mesto | Takmičar | Čučanj(kg) |
M-T3 | 100 | 1 | Aleksandar Arbutina | 230 |
M-J | 125 | 1 | Pavel Poniger | 220 |
M-J | 110 | 1 | Radovan Vidačić | 240 |
M-J | 75 | 1 | Vezaip Begljer | 60 |
M-J | 67.5 | 1 | Dušan Miletić | 170 |
M-J | 90 | 1 | Renato Repić | 180 |
M-J | 100 | 1 | Jovanović Dušan | 225 |
VETERANI
Kategorija | Osvojeno mesto | Takmičar | Čučanj(kg) | |
M-M3 | 82.5 | 1 | Milan Vezmar | 140 |
ŽENE
OPEN
Kategorija | Osvojeno mesto | Takmičar | Čučanj(kg) |
56 | 1 | Marijana Firalj | 80 |
56 | 2 | Silvija Majerova | 70 |
67.5 | 1 | Jelena Tomić | 50 |
75 | 1 | Marina Cvjetković Garai | 80 |
JUNIORKE I TINEJDŽERKE
Kategorija | Osvojeno mesto | Takmičar | Čučanj(kg) | |
F-T3 | 56 | 1 | Marijana Firalj | 80 |
F-T3 | 56 | 2 | Silvija Majerova | 70 |
F-T3 | 75 | 1 | Marina Cvjetković Garai | 80 |
Mrtvo dizanje
MUŠKARCI
OPEN
Kategorija | Osvojeno mesto | Takmičar | Mrtvo dizanje(kg) |
67.5 | 1 | Dušan Miletić | 195 |
67.5 | 2 | Željko Drinić | 140 |
67.5 | 3 | Milovan Marčetić | 100 |
75 | 1 | Nebojša Milisavljević | 200 |
75 | 2 | Vezaip Begljer | 100 |
82.5 | 1 | Danijel Ćaćić | 205 |
82.5 | 2 | Jaroslav Lekar | 200 |
82.5 | 3 | Milan Vezmar | 187.5 |
90 | 1 | Miroslav Opavski | 265 |
90 | 2 | Renato Repić | 240 |
100 | 1 | Damir Sabo | 300 |
100 | 2 | Aleksandar Arbutina | 280 |
100 | 3 | Vladimir Marko | 235 |
100 | 4 | Todor Bjelobrk | 192.5 |
100 | 5 | Vladimir Stojović | 160 |
110 | 1 | Milan Podkonjak | 320 |
110 | 2 | Željko Nemet | 240 |
125 | 1 | Damir Kopilović | 300 |
125 | 2 | Pavel Poniger | 260 |
140 | 1 | Borivoje Vasiljević | 240 |
JUNIORI I TINEJDŽERI
God. | Kategorija | Osvojeno mesto | Takmičar | Mrtvo dizanje (kg) |
M-T3 | 100 | 1 | Aleksandar Arbutina | 280 |
M-J | 125 | 1 | Pavel Poniger | 260 |
M-J | 110 | – | Radovan Vidačić | 0 |
M-J | 75 | 1 | Vezaip Begljer | 100 |
M-J | 67.5 | 1 | Željko Drinić | 140 |
M-J | 67.5 | 1 | Dušan Miletić | 195 |
M-J | 90 | 1 | Renato Repić | 240 |
VETERANI
God. | Kategorija | Osvojeno mesto | Takmičar | Mrtvo dizanje (kg) |
M-M3 | 82.5 | 1 | Milan Vezmar | 187.5 |
M-M3 | 67.5 | 1 | Milovan Marčetić | 100 |
M-M1 | 100 | 1 | Vladimir Stojović | 160 |
ŽENE
OPEN
Kategorija | Osvojeno mesto | Takmičar | Mrtvo dizanje (kg) |
56 | 1 | Silvija Majerova | 100 |
56 | 2 | Marijana Firalj | 95 |
67.5 | 1 | Jelena Tomić | 50 |
75 | 1 | Marina Cvjetković Garai | 120 |
JUNIORKE I TINEJDŽERKE
God | Kategorija | Osvojeno mesto | Takmičar | Mrtvo dizanje (kg) |
F-T3 | 56 | 1 | Marijana Firalj | 95 |
F-T3 | 56 | 1 | Silvija Majerova | 100 |
F-T3 | 75 | 1 | Marina Cvjetković Garai | 120 |
Push&Pull
MUŠKARCI
OPEN
Kategorija | Osv. mesto | Takmičar | Bench(kg) | Mrtvo d. (kg) | Total (kg) |
67.5 | 1 | Dušan Miletić | 120 | 195 | 315 |
67.5 | 2 | Mirko Ilić | 100 | 150 | 250 |
67.5 | 3 | Željko Drinić | 90 | 140 | 230 |
67.5 | 4 | Milovan Marčetić | 65 | 100 | 165 |
75 | 1 | Nebojša Milisavljević | 125 | 200 | 325 |
75 | 2 | Marko Radonjić | 130 | 170 | 300 |
75 | 3 | Vezaip Begljer | 85 | 100 | 185 |
82.5 | 1 | Danijel Ćaćić | 110 | 205 | 315 |
82.5 | 2 | Jaroslav Lekar | 110 | 200 | 310 |
82.5 | 3 | Milan Vezmar | 120 | 187.5 | 307.5 |
90 | 1 | Miroslav Opavski | 122.5 | 265 | 387.5 |
90 | 2 | Renato Repić | 140 | 240 | 380 |
90 | 3 | Vladan Milidragović | 120 | 240 | 360 |
90 | 4 | Nemanja Kalkan | 120 | 162.5 | 282.5 |
100 | 1 | Damir Sabo | 175 | 300 | 475 |
100 | 2 | Aleksandar Arbutina | 170 | 280 | 450 |
100 | 3 | Jovanović Dušan | 165 | 240 | 405 |
100 | 4 | Nikola Vuković | 167.5 | 205 | 372.5 |
100 | 5 | Vladimir Marko | 120 | 235 | 355 |
100 | 6 | Todor Bjelobrk | 120 | 192.5 | 312.5 |
100 | 7 | Vladimir Stojović | 105 | 160 | 265 |
110 | 1 | Milan Podkonjak | 170 | 320 | 490 |
110 | 2 | Željko Nemet | 145 | 240 | 385 |
125 | 1 | Damir Kopilović | 170 | 300 | 470 |
125 | 2 | Pavel Poniger | 150 | 260 | 410 |
125 | 3 | Željko Kekezović | 155 | 200 | 355 |
125 | 4 | Dušan Svorcan | 125 | 120 | 245 |
140 | 1 | Borivoje Vasiljević | 140 | 240 | 380 |
JUNIORI I TINEJDŽERI
God | Kategorija | Osvojeno mesto | Takmičar | Bench (kg) | Mrtvo dizanje(kg) | Total(kg) |
M-T3 | 100 | Aleksandar Arbutina | 170 | 280 | 450 | |
M-J | 125 | Pavel Poniger | 150 | 260 | 410 | |
M-J | 110 | Radovan Vidačić | 177.5 | 0 | 0 | |
M-J | 75 | Vezaip Begljer | 85 | 100 | 185 | |
M-J | 67.5 | Željko Drinić | 90 | 140 | 230 | |
M-J | 67.5 | Dušan Miletić | 120 | 195 | 315 | |
M-J | 90 | Nemanja Kalkan | 120 | 162.5 | 282.5 | |
M-J | 90 | Renato Repić | 140 | 240 | 380 | |
M-J | 100 | Jovanović Dušan | 165 | 240 | 405 |
VETERANI
God | Kategorija | Osvojeno mesto | Takmičar | Bench (kg) | Mrtvo dizanje (kg) | Total (kg) |
M-M3 | 82.5 | 1 | Milan Vezmar | 120 | 187.5 | 307.5 |
M-M3 | 67.5 | 1 | Milovan Marčetić | 65 | 100 | 165 |
M-M3 | 125 | 1 | Dušan Svorcan | 125 | 120 | 245 |
M-M1 | 90 | 1 | Vladan Milidragović | 120 | 240 | 360 |
M-M1 | 100 | 1 | Vladimir Stojović | 105 | 160 | 265 |
ŽENE
OPEN
Kategorija | Osvojeno mesto | Takmičar | Bench(kg) | Mrtvo dizanje(kg) | Total (kg) |
56 | 1 | Silvija Majerova | 40 | 100 | 140 |
56 | 2 | Marijana Firalj | 45 | 95 | 140 |
67.5 | 1 | Jelena Tomić | 50 | 50 | 100 |
75 | 1 | Marina Cvjetković Garai | 50 | 120 | 170 |
JUNIORKE I TINEJDŽERKE
God | Kategorija | Osvojeno mesto | Takmičar | Bench (kg) | Mrtvo dizanje(kg) | Total (kg) |
F-T3 | 56 | 1 | Marijana Firalj | 45 | 95 | 140 |
F-T3 | 56 | 1 | Silvija Majerova | 40 | 100 | 140 |
F-T3 | 75 | 1 | Marina Cvjetković Garai | 50 | 120 | 170 |