Rezultati IV otvorenog prvenstva Srbije u Powerlifting-u Raw&Eq(GPC), Vladičin Han 2015
0Rezultati IV otvorenog prvenstva Srbije u Powerlifting-u Raw&Eq(GPC), koje se održalo u Vladičinom Hanu 17.10.2015 godine.
Muškarci RAW (bez opreme)
Tež.
kat. |
Takmičar | Star.
kat. |
Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total | Plasman |
52 | PAVLE Mitrovic | O | 70.0 | 87.5 | 120.0 | 277.5 | 1 |
60 | LAZAR Manić | O | 155.0 | 120.0 | 160.0 | 435.0 | 1 |
NIKOLA Stanković | T1 | 92.5 | 57.5 | 125.0 | 275.0 | 1 | |
75 | MILAN Grozdanović | O | 185.0 | 132.5 | 230.0 | 547.5 | 1 |
STEFAN Simonović | T2 | 145.0 | 102.5 | 190.0 | 437.5 | 1 | |
UROŠ Savić | T2 | 170.0 | 90.0 | 140.0 | 400.0 | 2 | |
NEMANJA Stojković | T3 | 160.0 | 110.0 | 155.0 | 425.0 | 1 | |
IVAN Stanković | M1 | 241.0 | 122.5 | 220.0 | 583.5 | 1 | |
82.5 | MARKO Dimitrov | O | 180.0 | 117.5 | 200.0 | 497.5 | 1 |
DEJAN Stanković | O | 185.0 | 110.0 | 200.0 | 495.0 | 2 | |
STEFAN Krstić | O | 130.0 | 120.0 | 190.0 | 440.0 | 3 | |
BOBAN Stanojlovic | J | 200.0 | 155.0 | 205.0 | 560.0 | 1 | |
JOVAN Sadagić | J | 185.0 | 120.0 | 210.0 | 515.0 | 2 | |
RANKO Radan | M3 | 175.0 | 115.0 | 175.0 | 465.0 | 1 | |
BORIVOJE Dimitrov | M4 | 155.0 | 102.5 | 200.0 | 457.5 | 1 | |
90 | ANDRIJA Simonović | O | 240.0 | 140.0 | 150.0 | 530.0 | 1 |
IGOR Kostić | O | 120.0 | 105.0 | 180.0 | 405.0 | 2 | |
DUŠAN Jovanović | J | 230.0 | 157.5 | 275.0 | 662.5 | 1 | |
VLADAN Jovanovic | T2 | 125.0 | 90.0 | 150.0 | 365.0 | 1 | |
100 | MARKO Lukic | O | 210.0 | 180.0 | 260.0 | 650.0 | 1 |
LUKA Nikolic | O | 185.0 | 175.0 | 220.0 | 580.0 | 2 | |
MILOŠ Vukićević | J | 202.5 | 160.0 | 250.0 | 612.5 | 1 | |
STANISLAV Tomić | M1 | 165.0 | 120.0 | 185.0 | 470.0 | 1 | |
110 | ALEKSANDAR Veljkovic | T2 | 210.0 | 120.0 | 250.0 | 580.0 | 1 |
MILOŠ Savić | O | 290.0 | 160.0 | 255.0 | 705.0 | 1 | |
125 | GORAN Jović | O | 295.0 | 160.0 | 310.0 | 765.0 | 1 |
STEVAN Pavlović | T3 | 175.0 | 122.5 | 221.0 | 518.5 | 1 | |
STRAHINJA Ostojić | J | 250.0 | 180.0 | 282.5 | 712.5 | 1 | |
BRATISLAV Stanković | M3 | 200.0 | 146.0 | 250.0 | 596.0 | 1 | |
-140 | DAMIR Kopilovic | O | 305.0 | 215.0 | 325.0 | 845.0 | 1 |
GOSTI
Tež.
kat. |
Takmičar | Star.
kat. |
Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total | Plasman |
75 | TARIK Šarak | T3 | 155.0 | 85.0 | 185.0 | 425.0 | 1 |
NEMANJA Spalević | J | 130.0 | 107.5 | 200.0 | 437.5 | 1 | |
82.5 | DRAGAN Božić | O | 220.0 | 130.0 | 230.0 | 580.0 | 1 |
DUŠAN Glišić | O | 200.0 | 152.5 | 215.0 | 567.5 | 2 | |
90 | HARIS Canović | J | 170.0 | 120.0 | 240.0 | 530.0 | 1 |
100 | NIKOLA Čigoja | O | 230.0 | 160.0 | 255.0 | 645.0 | 1 |
ASMIR Trešnjo | J | 220.0 | 155.0 | 260.0 | 635.0 | 1 | |
110 | HAMZA Botić | J | 280.0 | 177.5 | 290.0 | 747.5 | 1 |
ELMEDIN Heco | O | 290.0 | 147.5 | 300.0 | 737.5 | 1 | |
125 | ERNES Glavašević | O | 320.0 | 210.0 | 300.0 | 830.0 | 1 |
-140 | AMIR Đozo | O | 265.0 | 145.0 | 250.0 | 660.0 | 1 |
DEJAN Peličić | O | 130.0 | 207.5 | 225.0 | 562.5 | 2 | |
140 + | ALEKSANDAR Lukić | O | 300.0 | 200.0 | 300.0 | 800.0 | 1 |
Žene RAW (bez opreme)
Tež.
kat. |
Takmičarka | Star.
kat. |
Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total | Plasman |
52 | ZORANA Dinić | T2 | 65.0 | 32.5 | 90.0 | 187.5 | 1 |
EMILIJA Jovanović | J | 95.0 | 47.5 | 122.5 | 265.0 | 1 | |
56 | MILICA Vučković | O | 80.0 | 35.0 | 100.0 | 215.0 | 1 |
60 | JELENA Marinković | O | 90.0 | 50.0 | 120.0 | 260.0 | 1 |
MAJA Nešić | O | 82.5 | 35.0 | 85.0 | 202.5 | 2 | |
NATASA Andrevski | O | 57.5 | 45.0 | 70.0 | 172.5 | 3 | |
VESNA Maksić | J | 86.0 | 45.0 | 120.0 | 251.0 | 1 | |
SLADJANA Mitrovic | M1 | 60.0 | 37.5 | 90.0 | 187.5 | 1 | |
67.5 | ALEKSANDRA Stefanović | T2 | 90.0 | 45.0 | 125.0 | 260.0 | 1 |
ELENA Mladenović | J | 110.0 | 40.0 | 120.0 | 270.0 | 1 | |
SUZANA Pešić | M1 | 80.0 | 55.0 | 110.0 | 245.0 | 1 | |
75 | DANIJELA Simicic | O | 40.0 | 40.0 | 85.0 | 165.0 | 1 |
VLADANA Radonjic | T1 | 110.0 | 45.0 | 115.0 | 270.0 | 1 | |
82.5 | DANICA Pejčić | O | 85.0 | 50.0 | 140.0 | 275.0 | 1 |
GOSTI
Tež.
kat. |
Takmičarka | Star.
kat. |
Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total | Plasman |
60 | ELVIRA Razić | O | 90.0 | 40.0 | 100.0 | 230.0 | 1 |
VESNA Gašpar | J | 95.0 | 37.5 | 112.5 | 245.0 | 1 | |
67.5 | MELINA Zutić | O | 95.0 | 37.5 | 100.0 | 232.5 | 1 |
75 | OLGA Bulatović | O | 100.0 | 55.0 | 137.5 | 292.5 | 1 |
82.5 | ALMIRA Lizde | O | 155.0 | 67.5 | 200.0 | 422.5 | 1 |
NINA Marković | T2 | 100.0 | 65.0 | 120.0 | 285.0 | 1 |
Muškarci Eq (sa opremom)
Tež.
kat. |
Takmičar | Star.
kat. |
Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total | Plasman |
67.5 | HRISTIJAN Strainović | O | 175.0 | 120.0 | 210.0 | 505.0 | 1 |
ALEKSANDAR Tošić | J | 140.0 | 100.0 | 160.0 | 400.0 | 1 | |
75 | STEFAN Dinić | O | 150.0 | 80.0 | 200.0 | 430.0 | 1 |