Rezultati IV Otvorenog Prvenstva Srbije u Powerlifting-u i Mrtvom dizanju RAW (GPA), Bački Petrovac
0Rezulati IV otvorenog prvenstva Srbije u Powerlifting-u i mrtvom dizanju Raw(GPA), koje se održalo 04.07.2015 godine u Bačkom Petrovcu.
Muškarci
Open
Takmičar | Kategorija | Plasman | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total |
Dušan Miletić | 67.5 | 1 | 180 | 127.5 | 195 | 502.5 |
Petar Martinović | 75 | 1 | 200 | 120 | 210 | 530 |
Slobodan Dejanović | 75 | 2 | 135 | 105 | 175 | 415 |
Dalibor Jovanović | 75 | 3 | 120 | 100 | 155 | 375 |
Vezaip Begljer | 75 | 4 | 70 | 87.5 | 120 | 277.5 |
Miroslav Opavski | 82.5 | 1 | 180 | 90 | 250 | 520 |
Milan Vezmar | 82.5 | 2 | 125 | 120 | 140 | 385 |
Dušan Jovanović | 90 | 1 | 222.5 | 152.5 | 255 | 630 |
Nikola Čigoja | 90 | 2 | 220 | 142.5 | 235 | 597.5 |
Jovan Mastilović | 90 | 3 | 175 | 142.5 | 220 | 537.5 |
Marko Lukić | 100 | 1 | 210 | 180 | 260 | 650 |
Marko Mari | 100 | 2 | 230 | 150 | 240 | 620 |
Željko Nemet | 110 | 1 | 200 | 175 | 280 | 655 |
Petar Berat | 110 | 2 | 240 | 120 | 280 | 640 |
Vladimir Marko | 110 | 3 | 215 | 130 | 242.5 | 587.5 |
Milan Potkonjak | 125 | 1 | 265 | 175 | 325 | 765 |
Marković Slobodan | 125 | 2 | 180 | 135 | 205 | 520 |
Igor Mitrović | 140 | 1 | 270 | 150 | 270 | 690 |
Bojan Stanković | 140 | – | 0 | 160 | 300 | 0 |
MIloš Bjelobrk | 140+ | 1 | 290 | 170 | 330 | 790 |
Tinejdžeri
Takmičar | Star. kat. | Kategorija | Plasman | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total |
Marinko Ačanski | T3 | 75 | 1 | 110 | 85 | 150 | 345 |
Janjić Miloš | T3 | 82.5 | – | 140 | 0 | 190 | 0 |
Jovan Mastilović | T3 | 90 | 1 | 175 | 142.5 | 220 | 537.5 |
Srđan Savić | T3 | 90 | 2 | 140 | 90 | 170 | 400 |
Bojan Plazačić | T3 | 100 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bojan Tanasković | T2 | 82.5 | 1 | 125 | 100 | 195 | 420 |
Veljko Turudić | T1 | 90 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniori
Takmičar | Star. kat. | Kategorija | Plasman | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total |
Dušan Miletić | M-J | 67.5 | 1 | 180 | 127.5 | 195 | 502.5 |
Blagoje Tešić | M-J | 75 | 1 | 110 | 100 | 180 | 390 |
Vezaip Begljer | M-J | 75 | 2 | 70 | 87.5 | 120 | 277.5 |
Dušan Jovanović | M-J | 90 | 1 | 222.5 | 152.5 | 255 | 630 |
Marko Mari | M-J | 100 | 1 | 230 | 150 | 240 | 620 |
Radovan Dailov | M-J | 100 | 2 | 180 | 145 | 180 | 505 |
Aleksandar Kojić | M-J | 110 | 1 | 200 | 125 | 210 | 535 |
Stefan Tešić | M-J | 110 | 2 | 170 | 125 | 220 | 515 |
Saša Bulaja | M-J | 125 | 1 | 260 | 200 | 280 | 740 |
Veterani
Takmičar | Star. kat. | Kategorija | Plasman | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total |
Milan Vezmar | M-M4 | 82.5 | 1 | 125 | 120 | 140 | 385 |
Robert Rokai | M-M2 | 90 | 1 | 240 | 140 | 230 | 610 |
Marković Slobodan | M-M2 | 125 | 1 | 180 | 135 | 205 | 520 |
Igor Mitrović | M-M1 | 140 | 1 | 270 | 150 | 270 | 690 |
Žene
Open
Takmičar | Kategorija | Plasman | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total |
Milica Zabunov | 48 | 1 | 57.5 | 30 | 77.5 | 165 |
Sandra Aranitović | 52 | 1 | 100 | 57.5 | 115 | 272.5 |
Marija Krnač | 52 | 2 | 60 | 37.5 | 82.5 | 180 |
Neda Igić | 56 | 1 | 57.5 | 30 | 90 | 177.5 |
Laura Pešić | 60 | 1 | 135 | 72.5 | 130 | 337.5 |
Jovana Lukić | 60 | 2 | 110 | 55 | 135 | 300 |
Adrijana Mitrović | 60 | 3 | 42.5 | 25 | 77.5 | 145 |
Jovana Bakalić | 67.5 | 1 | 0 | 25 | 90 | 0 |
Maja Marinović | 75 | 1 | 150 | 60 | 160 | 370 |
Miroslava Bakalić | 75 | 2 | 65 | 37.5 | 82.5 | 185 |
Tinejdžerke
Takmičar | Star. kat. | Kategorija | Plasman | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total |
Ana Knežević | F-T3 | 52 | 1 | 57.5 | 27.5 | 100 | 185 |
Brankica Škorić | F-T3 | 56 | 1 | 57.5 | 32.5 | 95 | 185 |
Zorana Dinić | F-T2 | 48 | 1 | 55 | 25 | 85 | 165 |
Milica Zabunov | F-T1 | 48 | 1 | 57.5 | 30 | 77.5 | 165 |
Marija Krnač | F-T1 | 52 | 1 | 60 | 37.5 | 82.5 | 180 |
Neda Igić | F-T1 | 56 | 1 | 57.5 | 30 | 90 | 177.5 |
Adrijana Mitrović | F-T1 | 60 | 1 | 42.5 | 25 | 77.5 | 145 |
Jovana Bakalić | F-T1 | 67.5 | – | 0 | 25 | 90 | 0 |
Miroslava Bakalić | F-T1 | 75 | 1 | 65 | 37.5 | 82.5 | 185 |
Juniorke
Takmičar | Star. kat. | Kategorija | Plasman | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total |
Emilija Jovanović | F-J | 52 | 1 | 75 | 42.5 | 117.5 | 235 |