Rezultati II Otvorenog Prvenstva Vojvodine u Bench press-u Raw&Eq(GPC), Pančevo 2015
0Rezultati II otvorenog prvenstva Vojvodine u bench press-u sa i bez opreme po GPC pravilima koje se održalo 26.09.2015 godine u Pančevu.
Bez opreme – RAW
Muškarci
Tež.Kat | Kat | Osvojeno mesto | Takmičar | Bench press |
60 | T2 | 1 | VLADIMIR Jovanović | 70.0 |
67.5 | ||||
O | 1 | BRANIMIR Babin | 115.0 | |
T1 | 1 | DUŠAN Rakić | 80.0 | |
T2 | 1 | NINOSLAV Veličković | 102.5 | |
J | 1 | ALEKSANDAR Tošić | 70.0 | |
75 | ||||
O | 1 | STEFAN Dinić | 75.0 | |
J | 1 | ALEKSANDAR Kolocka | 135.0 | |
J | 2 | FILIP Vlajić | 105.0 | |
J | 3 | MILOŠ Ristić | 100.0 | |
T3 | 1 | DANIJEL Veličković | 107.5 | |
T3 | 2 | NEMANJA Stojković | 105.0 | |
82.5 | ||||
O | 1 | MILOŠ Kostić | 170.0 | |
O | 2 | NIKOLA Reljić | 150.0 | |
O | 3 | NOVAK Filipović | 140.0 | |
M2 | 1 | JOVICA Rablov | 100.0 | |
J | 1 | ĐORĐE Nikolić | 150.0 | |
J | 2 | LAZAR Marinković | 120.0 | |
J | 3 | ĐORĐE Milutinović | 80.0 | |
T1 | 1 | ĐORĐE Pjanović | 118.0 | |
90 | ||||
O | 1 | KRISTIJAN Rajković | 140.0 | |
T3 | 1 | MILAN Petrović | 130.0 | |
J | 1 | NEMANJA Đorđević | 155.0 | |
J | 2 | NEMANJA Brajković | 115.0 | |
100 | ||||
O | 1 | VLADIMIR Jadžić | 195.0 | |
M1 | 1 | IGOR Jovanović | 195.0 | |
M2 | 1 | IVAN Šnajdar | 140.0 | |
J | 1 | ALEKSANDAR Milenković | 160.0 | |
J | 2 | STEFAN Dodić | 130.0 | |
T3 | NIKOLA Savić | 0.0 | ||
O | 2 | FILIP Volšek | 170.0 | |
110 | J | 1 | STEFAN Manasić | 207.5 |
125 | O | 1 | DEJAN Ristić | 177.5 |
140+ | O | 1 | MIRKO Belaćević | 195.0 |
Žene
Tež.Kat | Kat | Osvojeno mesto | Takmičar | Bench press |
52 | O | 1 | ALEKSANDRA Aranitović | 62.5 |
56 | M2 | 1 | DRAGANA Gojković | 38.0 |
O | 1 | GORDANA Isakov | 40.0 | |
60 | M1 | 1 | SLAĐANA Mitrović | 40.0 |
O | 1 | JELENA Marinkovic | 47.5 | |
67.5 | ||||
O | 1 | NATAŠA Andrevski | 45.0 | |
O | 2 | DANIJELA Simičić | 37.5 | |
J | 1 | SNEŽANA Milošević | 57.5 | |
M1 | 1 | SUZANA Pešić | 55.0 | |
75 | J | 1 | ELENA Mladenović | 45.0 |
T2 | 1 | MARTINA Dameski | 55.0 | |
O | 1 | NATAŠA Vučenić | 27.5 | |
T3 | 1 | NINA Ševo | 80.0 | |
90 | O | 1 | BOJANA Kalenić | 32.5 |
90+ | O | 1 | JELENA Božilov | 42.5 |
OSI
Tež.Kat | Kat | Osvojeno mesto | Takmičar | Bench press |
60 | J | 1 | MILOŠ Simonović | 135.0 |
Sa opremom – EQ
Muškarci
Tež.Kat | Kat | Osvojeno mesto | Takmičar | Bench press |
67.5 | ALEKSANDAR Tošić | J | 90.0 | 1 |
75 | STEFAN Dinić | O | 90.0 | 1 |
82.5 | ||||
NIKOLA Reljić | O | 140.0 | 1 | |
ÐORDE Milutinovic | J | 80.0 | 1 | |
JOVICA Rablov | M2 | 92.5 | 1 | |
90 | ||||
DALIBOR Ilijić | O | 255.0 | 1 | |
MILAN Petrović | T3 | 130.0 | 1 |