Rezultati Državnog prvenstva u Powerlifting-u (IPF), Beograd 2015
0Rezultati Državnog prvenstva u Powerlifting-u Raw (IPF) , koje se održalo u Beogradu, 30.05.2015 godine u organizacioji Beogym-a i Srpske Powerlifting Federacije.
OPEN
Do 66kg
Takmičar | Plasman | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total |
Siniša Tanasković | 1 | 137,5 | 85 | 187,5 | 410 |
Slobodan Lekić | 2 | 137,5 | 105 | 155 | 397,5 |
Danijel Pernjaković | 3 | 95 | 70 | 155 | 320 |
Do 74kg
Takmičar | Plasman | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total |
Petar Martinović | 1 | 180 | 120 | 190 | 490 |
Do 83kg
Takmičar | Plasman | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total |
Miodrag Tomanović | 1 | 190 | 145 | 240 | 575 |
Anton Vokoun | 2 | 170 | 125 | 230 | 525 |
Nebojša Milisavljević | 3 | 170 | 140 | 210 | 520 |
Zoran Đerasimovski | 4 | 175 | 110 | 200 | 485 |
Do 93kg
Takmičar | Plasman | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total |
Milan Ranđelović | 1 | 200 | 140 | 260 | 600 |
Do 105kg
Takmičar | Plasman | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total |
Denis Petrovski | 1 | 255 | 155 | 302,5 | 712,5 |
Goran Trninić | 2 | 225 | 152,5 | 305 | 682,5 |
Marko Lukić | 3 | 210 | 170 | 250 | 630 |
120kg+
Takmičar | Plasman | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total |
Vladimir Bulatović | 1 | 290 | 217,5 | 330 | 837,5 |
Miloš Bjelobrk | 2 | 280 | 165 | 330 | 775 |
Bojan Stanković | 3 | 215 | 170 | 290 | 675 |
Strahinja Ostojić | 4 | 225 | 175 | 270 | 670 |
JUNIORI
Do 59kg
Takmičar | Plasman | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total |
Nemanja Svrkota | 1 | 80 | 60 | 110 | 250 |
Do 83kg
Takmičar | Plasman | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total |
Milan Jovanović | 1 | 175 | 132,5 | 202,5 | 510 |
Darko Đokić | 2 | 150 | 110 | 180 | 440 |
Do 93kg
Takmičar | Plasman | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total |
Aleksandar Arbutina | 1 | 215 | 165 | 290 | 670 |
Dušan Jovanović | 2 | 215 | 155 | 260 | 630 |
Tomica Kostić | 3 | 190 | 160 | 250 | 600 |
Marko Fajler | 4 | 160 | 105 | 185 | 450 |
Jovan Peruničić | 5 | 140 | 130 | 167,5 | 437,5 |
Milutin Novaković | 6 | 120 | 100 | 180 | 400 |
Do 120kg
Takmičar | Plasman | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total |
Branko Marković | 1 | 190 | 150 | 240 | 580 |
Dušan Ćorović | 2 | 185 | 145 | 240 | 570 |
VETERANI
Do 93kg
Takmičar | Plasman | Čučanj | Bench press | Mrtvo dizanje | Total |
Vladan Milidragović | – | 170 | – | 230 | – |