Izveštaji sa powerlifting okupljanja, rezultati takmičenja, HC treninzi sa istaknutim powerlifter-ima.

Raw Powerlifting takmičenje, Bačka Topola 09.04.2011

0

backa topola

Rezultati Raw Powerlifting takmičenja, Bačka Topola 09.04.2011

Bodovanje je vršeno po Wilks formuli

Kategorija do 75 kg

Osvojeno mesto Takmičar TM Čučanj Benč Mrtvo dizanje Total
1. Martinović Petar 72,90kg 140,00kg 110,00kg 185,00kg 435,00kg
2. Đuris Miroslav 70,30kg 110,00kg 110,00kg 170,00kg 390,00kg
3. Jakob Daniel 66,20kg 100,00kg 87,50kg 155,00kg 342,50kg
4. Marek Krajčik 74,80kg 120,00kg 70,00kg 172,50kg 362,50kg

Kategorija od 75 do 100 kg

Osvojeno mesto Takmičar TM Čučanj Benč Mrtvo dizanje Total
1. Rokai Robert 92,00kg 240,00kg 150,00kg 240,00kg 630,00kg
2. Sabo Damir 100,00kg 205,00kg 165,00kg 260,00kg 630,00kg
3. Širka Andrej 87,20 kg 180,00kg 155,00kg 240,00kg 575,00kg
4. Franjković Davor 98,70kg 120,00kg 207,50kg 265,00kg 592,50kg
5. Miroslav Opavski 99,90kg 210,00kg 122,50kg 252,50kg 585,00
6. Čusto Milorad 82,50kg 210,00kg 140,00kg 180,00kg 530,00kg
7. Petrik Davor 87,00kg 162,50kg 160,00kg 215,00kg 537,50kg
8. Milos Cecanović 96,00kg 180,00kg 152,50kg 210,00kg 542,50kg
9. Bakarić Milenko 92,20kg 180,00kg 120,00kg 190,00kg 490,00kg
10. Novaković Nedeljko 89,20kg 110,00kg 95,00kg 200,00kg 405,00kg

Kategorija preko 100 kg

Osvojeno mesto Takmičar TM Čučanj Benč Mrtvo dizanje Total
1. Mitrović Igor 130,30kg 340,00kg 185,00kg 310,00kg 835,00kg
2. Potkonjak Milan 112,40kg 290,00kg 170,00kg 310,00kg 770,00kg
3. Matanović Milan 110,80kg 250,00kg 165,00kg 270,00kg 685,00kg
4. Vujadinović Vujadin 133,00kg 210,00kg 130,00kg 280,00kg 620,00kg
5. Berat Petar 108,40kg 170,00kg 90,00kg 210,00kg 470,00kg

Ostavite vaš komentar