Otvoreno Prvenstvo Srbije u Bench Press-u (bez opreme), Bačka Palanka 21.06.2009
0
Kategorija do 52 kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Telesna masa | Podignuta kilaža |
1. | Mirčić Lazar | 51,8kg | 90kg |
Kategorija do 56kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Telesna masa | Podignuta kilaža |
1. | Radu Joka | 56 kg | 105kg |
Kategorija do 60kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Telesna masa | Podignuta kilaža |
1. | Janić Nataša | 60kg | 90kg |
2. | Santor Davor | 60kg | 75kg |
Kategorija do 67.5kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Telesna masa | Podignuta kilaža |
Kuburović Ivan | 67kg | 120kg |
Kategorija do 75kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Telesna masa | Podignuta kilaža |
1. | Stanojkovic Bane | 74,7 kg | 122,5kg |
2. | Miskovic Stanislav | 73,2kg | 120kg |
3. | Preradov Goran | 70kg | 115kg |
Kategorija do 82.5
Osvojeno mesto | Takmičar | Telesna masa | Podignuta kilaža |
1. | Tordai Zlatko | 82kg | 160kg |
2. | Kostić Milos | 82,4kg | 147,5kg |
3. | Opavski Miroslav | 81,9kg | 107,5kg |
Kategorija do 90kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Telesna masa | Podignuta kilaža |
1. | Đaluš Boris | 83kg | 175kg |
2. | Kolarov Dalibor | 87,5kg | 125kg |
3. | Belec Ivan | 90kg | 107,5kg |
Kategorija do 100kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Telesna masa | Podignuta kilaža |
1. | Novaković Jovica | 96kg | 187,5kg |
2. | Franjković Davor | 93,5kg | 180kg |
3. | Jagodić Milanko | 91kg | 90kg |
Kategorija do 110kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Telesna masa | Podignuta kilaža |
1. | Stojanović Slavoljub | 110kg | 150kg |
2. | Petrović Zoran | 110kg | 130kg |
3. | Lučić Duško | 100,1kg | 120kg |
Kategorija do 125kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Telesna masa | Podignuta kilaža |
1. | Marinković radojica | 120kg | 210kg |
2. | Paulini Jan | 120,3kg | 140kg |
3. | Muratović Nebojša | 119kg | 100kg |
Kategorija 125kg+
Osvojeno mesto | Takmičar | Telesna masa | Podignuta kilaža |
1. | Mihajlović Mikloš | 126kg | 215kg |
2. | Makera Aleksandar | 137,8kg | 210kg |