Rezultati III. Državnog Prvenstva u Bench Press-u i Mrtvom dizanju Raw&Eq (GPC), Paraćin 2015
0Rezultati III. Državnog Prvenstva u Bench Press-u i Mrtvom dizanju Raw&Eq (GPC), koje se održalo u Paraćinu 16.05.2015 godine.
Bench press Raw
Muškarci
Kat. | Takmičar | Star. kat | Bench | Plasman | ||
56 | PAVLE Mitrović | O | 102.5 | 1 | ||
NEMANJA Đorđević | T2 | 75.0 | 1 | |||
60 | NIKOLA Stojanović | T3 | 75.0 | 1 | ||
MLADEN Milosavljević | J | 70.0 | 1 | |||
67.5 | MILOŠ Jovanović | T1 | 70.0 | 1 | ||
MILOVAN Marčetić | M6 | 67.5 | 1 | |||
STEFAN Simonović | T2 | 90.0 | 1 | |||
DANIJEL Veličković | T3 | 90.0 | 1 | |||
ALEKSANDAR Kolocka | J | 125.0 | 1 | |||
75 | MILAN Grozdanović | O | 135.0 | 1 | ||
SLOBODAN Dejanović | O | 100.0 | 2 | |||
DRAŠKO Anđelković | O | 90.0 | 3 | |||
STEFAN Dinić | O | 70.0 | 4 | |||
NINOSLAV Veličković | T2 | 102.5 | 1 | |||
MARKO Jovanović | T2 | 65.0 | 2 | |||
DUŠAN Arizanović | J | 117.5 | 1 | |||
LAZAR Marinković | J | 115.0 | 2 | |||
MILOŠ Vukajlović | J | 100.0 | 3 | |||
82.5 | BOBAN Stanojlović | T3 | 155.0 | 1 | ||
DUŠAN Drinić | T3 | 100.0 | 2 | |||
ALEKSANDAR Radisavljević | T3 | 72.5 | 3 | |||
BORIVOJE Dimitrov | M4 | 95.0 | 1 | |||
MILOŠ Kostić | O | 165.0 | 1 | |||
VANJA Štefanov | O | 160.0 | 2 | |||
NIKOLA Reljić | O | 152.5 | 3 | |||
VIKTOR Ristić | O | 135.0 | 4 | |||
ĐORĐE Pjanović | T1 | 115.0 | 1 | |||
MARKO Makera | T1 | 65.0 | 2 | |||
BOJAN Tanasković | T2 | 100.0 | 1 | |||
MIROLJUB Mladenović | J | 100.0 | 1 | |||
ĐORĐE Milutinovic | J | 85.0 | 2 | |||
90 | DARKO Jovanović | T3 | 110.0 | 1 | ||
NIKOLAS Prokopis | T3 | 90.0 | 2 | |||
NEMANJA Đorđević | J | 145.0 | 1 | |||
BOJAN Stanojlović | J | 130.0 | 2 | |||
BRANISLAV Milenković | O | 170.0 | 1 | |||
MILAN Lasica | O | 155.0 | 2 | |||
IGOR Kostić | O | 110.0 | 3 | |||
100 | IGOR Jovanović | M1 | 180.0 | 1 | ||
MIROSLAV Stojiljković | O | 190.0 | 1 | |||
MILOŠ Milovanović | T3 | 150.0 | 1 | |||
MILAN Petrović | T3 | 130.0 | 2 | |||
ALEKSANDAR Arbutina | J | 177.5 | 1 | |||
NIKOLA Savić | T2 | 155.0 | 1 | |||
DUŠAN Zdravković | T2 | 120.0 | 2 | |||
110 | STEFAN Manasić | J | 185.0 | 1 | ||
DUŠAN Jovanović | J | 160.0 | 2 | |||
BRATISLAV Stanković | M3 | 145.0 | 1 | |||
NIKOLA Radisavljević | O | 201.0 | 1 | |||
125 | RADOSLAV Todorović | O | 190.0 | 1 | ||
140 | ALEKSANDAR Ilić | J | 212.5 | 1 | ||
ALEKSANDAR Makera | M1 | 191.0 | 1 | |||
140+ | RADE Savić | O | 260.0 | 1 | ||
ŽENE
Kat. | Takmičar | Star. kat | Bench | Plasman | |
52 | ALEKSANDRA Aranitović | O | 60.0 | 1 | |
NATALIJA Ilijevski | O | 30.0 | 2 | ||
EMILIJA Jovanović | J | 42.5 | 1 | ||
56 | DRAGANA Gojković | M1 | 35.0 | 1 | |
GORDANA Isakov | O | 35.0 | 1 | ||
60 | NATAŠA Andrevski | O | 52.5 | 1 | |
ZDENKA Senković | M1 | 85.0 | 1 | ||
67.5 | SLAĐANA Mitrović | M1 | 37.5 | 1 | |
75 | VLADANA Radonjić | T1 | 35.0 | 1 | |
SUZANA Pešić | O | 57.5 | 1 | ||
TANJA Zlatanović | O | 57.5 | 2 | ||
82.5 | NINA Marković (Gost) | T2 | 55.0 | 1 | |
OSI Bench press Raw
Muškarci
Kat. | Takmičar | Star. kat | Bench | Plasman |
60 | MILOŠ Simonović | J | 130.0 | 1 |
67.5 | BOBAN Stanković | O | 90.0 | 1 |
MILAN Stojmenović | O | 20.0 | 2 | |
82.5 | MILORAD Senković | O | 185.0 | 1 |
90 | FILIP Jovanović | T3 | 90.0 | 1 |
100 | MOMČILO Živanović | O | 95.0 | 1 |
OSI Bench press Raw
Žene
Kat. | Takmičar | Star. kat | Bench | Plasman |
48 | SLAVICA Đelić | M2 | 20.0 | 1 |
60 | JELENA Betulić | O | 0.0 | – |
Bench press sa opremom
Muškarci
Kat. | Takmičar | Star. kat | Bench | Plasman |
75 | DRAŠKO Anđelković | O | 115.0 | 1 |
STEFAN Dinić | O | 80.0 | 2 | |
MARKO Jovanović | T2 | 70.0 | 1 | |
MILOŠ Vukajlović | J | 75.0 | 1 | |
82.5 | MARKO Dimitrov | O | 125.0 | 1 |
BOBAN Stanojlović | T3 | 80.0 | 1 | |
ALEKSANDAR Radisavljević | T3 | 75.0 | 2 | |
ANDRIJA Simonović | J | 190.0 | 1 | |
ĐORĐE Milutinović | J | 85.0 | 2 | |
90 | DARKO Jovanović | T3 | 100.0 | 1 |
NIKOLAS Prokopis | T3 | 70.0 | 2 | |
BRANISLAV Milenković | O | 140.0 | 1 | |
DANIEL Cacić | O | 130.0 | 2 | |
100 | AMAR Kalač | O | 200.0 | 1 |
SAŠA Stojanović | O | 140.0 | 2 | |
DUŠAN Zdravković | T2 | 170.0 | 1 | |
MILOŠ Milovanović | T3 | 100.0 | 1 | |
110 | MILOŠ Ćećanović (Gost) | O | 240.0 | 1 |
RADULE Pavličić(Gost) | O | 120.0 | 2 | |
125 | NENAD Stojanović | O | 212.5 | 1 |
Mrtvo dizanje RAW
Muškarci
Kat. | Takmičar | Star. kat | Mrtvo d. | Plasman |
75 | DARKO Ranđelović | T3 | 160.0 | 1 |
MARKO Jovanović | T2 | 130.0 | 1 | |
MILOŠ Vukajlović | J | 120.0 | 1 | |
MILAN Grozdanović | O | 230.0 | 1 | |
SLOBODAN Dejanović | O | 180.0 | 2 | |
DRAŠKO Anđelković | O | 180.0 | 3 | |
82.5 | MARKO Makera | T1 | 135.0 | 1 |
ALEKSANDAR Radisavljević | T3 | 175.0 | 1 | |
BORIVOJE Dimitrov | M4 | 195.0 | 1 | |
VIKTOR Ristić | O | 220.0 | 1 | |
LAZAR Vasković | J | 190.0 | 1 | |
DJORDJE Milutinović | J | 190.0 | 2 | |
BOJAN Tanasković | T2 | 212.5 | 1 | |
ALEKSA Dragutinović | T2 | 200.0 | 2 | |
ZORAN Ilić | M1 | 180.0 | 1 | |
90 | MILAN Stanković | T3 | 280.0 | 1 |
NIKOLAS Prokopis | T3 | 160.0 | 2 | |
STEFAN Dimitrijević | J | 190.0 | 1 | |
100 | DUŠAN Zdravković | T2 | 240.0 | 1 |
ALEKSANDAR Arbutina | J | 275.0 | 1 | |
MILAN Petrović | T3 | 200.0 | 1 | |
110 | DUŠAN Jovanović | J | 270.0 | 1 |
ALEKSANDAR Veljković | T2 | 225.0 | 1 | |
BRATISLAV Stanković | M3 | 240.0 | 1 | |
140 | ALEKSANDAR Ilić | J | 320.0 | 1 |
ALEKSANDAR Stanković | O | 0.0 | ||
ALEKSANDAR Makera | M1 | 300.0 | 1 |
Žene
Kat. | Takmičar | Star. kat | Mrtvo d. | Plasman |
52 | EMILIJA Jovanović | J | 110.0 | 1 |
56 | MILICA Vučković | O | 90.0 | 1 |
GORDANA Isakov | O | 80.0 | 2 | |
DRAGANA Gojković | M1 | 80.0 | 1 | |
MARIJA Stanimirović | J | 125.0 | 1 | |
60 | LJILJANA Živić | J | 90.0 | 1 |
ZDENKA Senković | M1 | 170.0 | 1 | |
67.5 | SLAĐANA Mitrović | M1 | 75.0 | 1 |
75 | VLADANA Radonjić | T1 | 105.0 | 1 |
SUZANA Pešić | O | 115.0 | 1 | |
TANJA Zlatanović | O | 100.0 | 2 | |
82.5 | NINA Marković (Gost) | T2 | 95.0 | 1 |
Mrtvo dizanje sa opremom
Muškarci
Kat. | Takmičar | Star. kat | Mrtvo d. | Plasman |
67.5 | ALEKSANDAR Tošić | J | 120.0 | 1 |
75 | STEFAN Dinić | O | 170.0 | 1 |
100 | ALEKSANDAR Arbutina | J | 230.0 | 1 |
Žene
Kat. | Takmičar | Star. kat | Mrtvo d. | Plasman |
75 | TANJA Zlatanović | O | 80.0 | 1 |