Bench Press raw Prvenstvo Vojvodine Bačka Palanka 15.10.2011
0
Rezultati Raw Bench Press Prvenstva Vojvodine, Bačka Palanka 15.10.2011
Kategorija do 48 kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Podignuta kilaža |
1. | Mahotka Bojan | 52.5kg |
Kategorija do 67.5 kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Podignuta kilaža |
1. | Kuburović Ivan | 115kg |
2. | Zećiri Avzi | 112.5 kg |
3. | Đuriš Miroslav | 105 kg |
4. | Jakob Danijel | 87.5kg |
5. | Križan Marjan | 85kg |
Kategorija do 75 kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Podignuta kilaža |
1. | Preradov Goran | 122.5kg |
2. | Mandić Mladen | 117.5 kg |
3. | Misković Stanislav | 115kg |
Kategorija do 82.5kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Podignuta kilaža |
1. | Boris Đaluš | 157.5kg |
2. | Vukeljić Dragan | 150kg |
3. | Kolosnjai Zlatko | 140kg |
4. | Bohuš Mihal | 125 kg |
5. | Stanisavljević N. | 120kg |
6. | Lukić A. | 110kg |
7. | Melih Martin | 90kg |
Kategorija do 90 kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Podignuta kilaža |
1. | Širka Andrej | 170kg |
2. | Tordai Zlatko | 160kg |
3. | Vuković Nikola | 147.5kg |
4. | Novaković S. | 130kg |
5. | Ruman Zoran | 130kg |
6. | Bakarić Milenko | 110kg |
Kategorija do 100 kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Podignuta kilaža |
1. | Mravik Vladimir | 155kg |
2. | Trninić Goran | 145kg |
3. | Tramošljanin G. | 140kg |
4. | Barović Luka | 135kg |
5. | Koprivica Miloš | o |
6. | Relić V. | o |
Kategorija do 110 kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Podignuta kilaža |
1. | Zoran Ećim | 157.5kg |
2. | Ševo Ranko | 145 kg |
3. | Rakić Aleksandar | 145 kg |
4. | Jagodić Milanko | 110 kg |
5. | Bajić Mirko | 105 kg |
Kategorija do 125 kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Podignuta kilaža |
1. | Jocović Vladimir | 155kg |
2. | Meseldžija Marko | 140 kg |
3. | Ponjiger Pavel | 140 kg |
Kategorija preko 125 kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Podignuta kilaža |
1. | Belaćević Mirko | 190 kg |
2. | Paulini Jan | 140 kg |