42. Prvenstvo Srbije u Powerlifting-u, Knjaževac 2010
0
Rezultati 42. Prvenstva Srbije u Powerlifting-u, Knjaževac 2010
Kategorija do 52 kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Čučanj | Benč | Mrtvo dizanje | Total |
1. | Mirić Lazar | 150kg | 90kg | 185kg | 425kg |
2. | Vujić Marija | 55kg | 35kg | 82,5kg | 172,5kg |
Kategorija do 56 kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Čučanj | Benč | Mrtvo dizanje | Total |
1. | Radu Joka | 160kg | 110kg | 180kg | 450kg |
Kategorija do 60 kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Čučanj | Benč | Mrtvo dizanje | Total |
1. | Videnović Marija | 30kg | 32,5kg | 60kg | 122,5kg |
Kategorija do 67,5 kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Čučanj | Benč | Mrtvo dizanje | Total |
1. | Marjanović Milan | 100kg | 60kg | 120kg | 280kg |
Kategorija do 75 kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Čučanj | Benč | Mrtvo dizanje | Total |
1. | Ostojić Branko | 200kg | 150kg | 250kg | 600kg |
2. | Sivački Marko | 195kg | 137,5kg | 202,5kg | 535kg |
3. | Stojanović Saša | 190kg | 100kg | 200kg | 490kg |
4. | Stojanović Danijel | 170 | 115kg | 200kg | 485kg |
5. | Kitanović Marja | 142,5kg | 105kg | 180kg | 432,5kg |
6. | Savić Jelena | 90kg | 65kg | 130kg | 290kg |
Kategorija do 82,5kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Čučanj | Benč | Mrtvo dizanje | Total |
1. | Boris Đaluš | 240kg | 180kg | 240kg | 660kg |
2. | Ranđelović Milan | 185kg | 130kg | 250kg | 565kg |
3. | Dimitrov Marko | 210kg | 132,5kg | 185kg | 527,5kg |
4. | Marić Predrag | 180kg | 125kg | 210kg | 475kg |
5. | Trajković Aleksandar | 150kg | 115kg | 210kg | 475kg |
Kategorija do 90kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Čučanj | Benč | Mrtvo dizanje | Total |
1. | Rokai Robert | 240kg | 180kg | 252,5kg | 672,5kg |
2. | Milutinović Ivan | 200kg | 145kg | 240kg | 585kg |
3. | Pevec Nino | 200kg | 165kg | 215kg | 580kg |
4. | Opavski Miroslav | 185kg | 150kg | 240kg | 575kg |
5. | Zarev Danijel | 230kg | 120kg | 222,5kg | 572,5kg |
Kategorija do 100 kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Čučanj | Benč | Mrtvo dizanje | Total |
1. | Ludoški Dragan | 230kg | 190kg | 280kg | 700kg |
2. | Predrag Milošević | 260kg | 200kg | 230kg | 690kg |
3. | Sabo Damir | 220kg | 180kg | 220kg | 620kg |
Kategorija do 110 kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Čučanj | Benč | Mrtvo dizanje | Total |
1. | Stojanović Boris | 140kg | 180kg | 0 | 0 |
Kategorija do 125 kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Čučanj | Benč | Mrtvo dizanje | Total |
1. | Stanković Aleksandar | 320kg | 240kg | 320kg | 880kg |
2. | Potkonjak Milan | 300kg | 170kg | 320kg | 790kg |
3. | Bura Marko | 200kg | 160kg | 240kg | 600kg |
Kategorija preko 125kg
Osvojeno mesto | Takmičar | Čučanj | Benč | Mrtvo dizanje | Total |
1. | Muratović Aleksandar | 280kg | 175kg | 280kg | 735 |
2. | Janković Gregor | 245kg | 230kg | 240kg | 735kg |
3. | Paulini Jan | 202,5kg | 122,5kg | 200kg | 520kg |