Nacionalni rekordi Ujedinjenog Srpskog Powerlifting saveza (GPC)
0Rekordi prikazani u tabelama su postignuti do decembra 2013 godine.
MUŠKARCI RAW (bez opreme)
RAW POWERLIFTING DRŽAVNI REKORDI SRBIJE-GPC (USPS) – MUŠKARCI
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Squat | Bench press | Deadlift | Total |
52kg | T1(13-15) | Nikola Vidanović | 50,00 | 40,00 | 80,00 | 170,00 |
56kg | T1(13-15) | Marko Makera | 56.00 | 45,00 | 86.00 | 185,00 |
60kg | T1(13-15) | Standard rekorda | 65,00 | 50,00 | 90,00 | 205,00 |
67,5kg | T1(13-15) | Jovan Jovanović | 80.00 | 72,5 | 130.00 | 277,5 |
75kg | T1(13-15) | Standard rekorda | 80,00 | 60,00 | 100,00 | 240,00 |
82,5kg | T1(13-15) | Standard rekorda | 90,00 | 70,00 | 105,00 | 265,00 |
90kg | T1(13-15) | Standard rekorda | 95,00 | 75,00 | 110,00 | 280,00 |
100kg | T1(13-15) | Standard rekorda | 105,00 | 85,00 | 115,00 | 305,00 |
110kg | T1(13-15) | Standard rekorda | 110,00 | 95,00 | 125,00 | 330,00 |
125kg | T1(13-15) | Standard rekorda | 120,00 | 100,00 | 135,00 | 355,00 |
140kg | T1(13-15) | Standard rekorda | 140,00 | 110,00 | 145,00 | 395,00 |
140+kg | T1(13-15) | Standard rekorda | 150,00 | 115,00 | 150,00 | 415,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Squat | Bench press | Deadlift | Total |
52kg | T2(16-17) | Standard rekorda | 60,00 | 50,00 | 90,00 | 200,00 |
56kg | T2(16-17) | Standard rekorda | 80,00 | 55,00 | 95,00 | 230,00 |
60kg | T2(16-17) | Nikola Randjelović | 141.00 | 67,5 | 130.00 | 338.00 |
67,5kg | T2(16-17) | Nikola Randjelović | 140.00 | 362.50 | ||
67,5kg | T2(16-17) | Milan Trajković | 102.50 | 141.00 | ||
75kg | T2(16-17) | Milan Stojiljković | 97.50 | 170.00 | 357.50 | |
75kg | T2(16-17) | Stefan Arsić | 135.00 | |||
82,5kg | T2(16-17) | Milan Stanković | 190.00 | 117,5 | 240.00 | 537,5 |
90kg | T2(16-17) | Lazar Stojanoski | 160,00 | 115,00 | 190.00 | 455,00 |
100kg | T2(16-17) | Standard rekorda | 180,00 | 130,00 | 185,00 | 495,00 |
110kg | T2(16-17) | Standard rekorda | 185,00 | 135,00 | 190,00 | 510,00 |
125kg | T2(16-17) | Standard rekorda | 190,00 | 140,00 | 195,00 | 525,00 |
140kg | T2(16-17) | Standard rekorda | 200,00 | 150,00 | 210,00 | 560,00 |
140+kg | T2(16-17) | Standard rekorda | 210,00 | 155,00 | 220,00 | 585,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Squat | Bench press | Deadlift | Total |
52kg | T3(18-19) | Standard rekorda | 70,00 | 55,00 | 95,00 | 220,00 |
56kg | T3(18-19) | Standard rekorda | 85,00 | 65,00 | 105,00 | 255,00 |
60kg | T3(18-19) | Standard rekorda | 105,00 | 75,00 | 125,00 | 305,00 |
67,5kg | T3(18-19) | Dušan Miletić | 170.00 | 117.50 | 190.00 | 487.50 |
75kg | T3(18-19) | Milan Jovanović | 142,50 | 110,00 | 175,00 | 427,50 |
82,5kg | T3(18-19) | Standard rekorda | 150,00 | 115,00 | 180,00 | 445,00 |
90kg | T3(18-19) | Milan Stanković | 195.00 | 260.00 | 575.00 | |
90kg | T3(18-19) | Aleksandar Arbutina | 165.00 | |||
100kg | T3(18-19) | Standard rekorda | 180,00 | 135,00 | 200,00 | 515,00 |
110kg | T3(18-19) | Standard rekorda | 190,00 | 140,00 | 210,00 | 540,00 |
125kg | T3(18-19) | Standard rekorda | 200,00 | 150,00 | 220,00 | 570,00 |
140kg | T3(18-19) | Standard rekorda | 220,00 | 160,00 | 240,00 | 620,00 |
140+kg | T3(18-19) | Standard rekorda | 230,00 | 170,00 | 250,00 | 650,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Squat | Bench press | Deadlift | Total |
52kg | JUN(20-23) | Pavle Mitrović | 100.00 | 95.00 | 130.00 | 325.00 |
56kg | JUN(20-23) | Standard rekorda | 90,00 | 75,00 | 115,00 | 280,00 |
60kg | JUN(20-23) | Standard rekorda | 120,00 | 85,00 | 130,00 | 335,00 |
67,5kg | JUN(20-23) | Standard rekorda | 140,00 | 105,00 | 160,00 | 405,00 |
75kg | JUN(20-23) | Miroslav Djuriš | 185.00 | 130.00 | 230,00 | 542.00 |
82,5kg | JUN(20-23) | Andrija Simonović | 180,00 | 135,00 | 200,00 | 515,00 |
90kg | JUN(20-23) | Miloš Branković | 240.00 | 240.00 | 620.00 | |
90kg | JUN(20-23) | Dušan Jovanović | 145.00 | |||
100kg | JUN(20-23) | Petar Berat | 230,00 | 145,00 | 275,00 | 622,50 |
110kg | JUN(20-23) | Petar Berat | 240.00 | 150,00 | 280.00 | 650.00 |
125kg | JUN(20-23) | Standard rekorda | 215,00 | 160,00 | 255,00 | 630,00 |
140kg | JUN(20-23) | Aleksandar Ilic | 250.00 | 211.00 | 270,00 | 722,5 |
140+kg | JUN(20-23) | Standard rekorda | 235,00 | 185,00 | 280,00 | 700,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Squat | Bench press | Deadlift | Total |
52kg | OPEN(24-39) | Standard rekorda | 80,00 | 70,00 | 105,00 | 255,00 |
56kg | OPEN(24-39) | Standard rekorda | 100,00 | 80,00 | 125,00 | 305,00 |
60kg | OPEN(24-39) | Darko Košnjak | 152.50 | 91.00 | 170.00 | 413.50 |
67,5kg | OPEN(24-39) | Hristijan Strainović | 175.00 | 120.00 | 231.00 | 515.00 |
75kg | OPEN(24-39) | Branko Ostojić | 205.00 | 130,00 | 231,00 | 560.00 |
82,5kg | OPEN(24-39) | Dalibor Ilijić | 225,00 ER | 155,00 | 263 ER | 643,00 ER |
90kg | OPEN(24-39) | Milorad Čusto | 266,00 | 163,00 | 692,50 | |
90kg | OPEN(24-39) | Milan Randjelović | 280.00 | |||
100kg | OPEN(24-39) | Standard rekorda | 240,00 | 170,00 | 275,00 | 685,00 |
110kg | OPEN(24-39) | Standard rekorda | 250,00 | 175,00 | 280,00 | 705,00 |
125kg | OPEN(24-39) | Goran Jović | 295.00 | 326.00 | 792.50 | |
125kg | OPEN(24-39) | Milan Smiljanić | 212,5 | |||
140kg | OPEN(24-39) | Milan Vučković | 320.00 | 341.00 | 841.00 | |
140kg | OPEN(24-39) | Aleksandar Stanković | 200,00 | |||
140+kg | OPEN(24-39) | Standard rekorda | 325.00 | 210,00 | 330.00 | 865.00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Squat | Bench press | Deadlift | Total |
52kg | M1(40-44) | Standard rekorda | 90,00 | 70,00 | 100,00 | 260,00 |
56kg | M1(40-44) | Standard rekorda | 110,00 | 80,00 | 120,00 | 310,00 |
60kg | M1(40-44) | Zoltan Tot | 172.50 | 95,00 | 175.00 | 408.00 |
67,5kg | M1(40-44) | Standard rekorda | 170,00 | 105,00 | 175,00 | 450,00 |
75kg | M1(40-44) | Standard rekorda | 180,00 | 115,00 | 195,00 | 490,00 |
82,5kg | M1(40-44) | Standard rekorda | 200,00 | 130,00 | 210,00 | 540,00 |
90kg | M1(40-44) | Standard rekorda | 210,00 | 140,00 | 220,00 | 570,00 |
100kg | M1(40-44) | Standard rekorda | 220,00 | 145,00 | 230,00 | 595,00 |
110kg | M1(40-44) | Standard rekorda | 230,00 | 155,00 | 240,00 | 625,00 |
125kg | M1(40-44) | Standard rekorda | 240,00 | 165,00 | 250,00 | 655,00 |
140kg | M1(40-44) | Milan Jovanović | 340.00 | 785.00 | ||
140kg | M1(40-44) | Aleksandar Makera | 200.00 | 271.00 | ||
140+kg | M1(40-44) | Standard rekorda | 270,00 | 180,00 | 280,00 | 730,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Squat | Bench press | Deadlift | Total |
52kg | M2(45-49) | Standard rekorda | 85,00 | 65,00 | 95,00 | 245,00 |
56kg | M2(45-49) | Standard rekorda | 100,00 | 70,00 | 110,00 | 280,00 |
60kg | M2(45-49) | Standard rekorda | 120,00 | 80,00 | 135,00 | 335,00 |
67,5kg | M2(45-49) | Standard rekorda | 135,00 | 95,00 | 145,00 | 375,00 |
75kg | M2(45-49) | Standard rekorda | 145,00 | 105,00 | 160,00 | 410,00 |
82,5kg | M2(45-49) | Standard rekorda | 160,00 | 115,00 | 180,00 | 455,00 |
90kg | M2(45-49) | Standard rekorda | 170,00 | 125,00 | 190,00 | 485,00 |
100kg | M2(45-49) | Standard rekorda | 175,00 | 135,00 | 200,00 | 510,00 |
110kg | M2(45-49) | Bratislav Stanković | 180,00 | 145,00 | 206.00 | 530,00 |
125kg | M2(45-49) | Standard rekorda | 185,00 | 155,00 | 215,00 | 555,00 |
140kg | M2(45-49) | Standard rekorda | 215,00 | 165,00 | 235,00 | 615,00 |
140+kg | M2(45-49) | Standard rekorda | 230,00 | 170,00 | 240,00 | 640,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Squat | Bench press | Deadlift | Total |
52kg | M3(50-54) | Standard rekorda | 80,00 | 60,00 | 90,00 | 230,00 |
56kg | M3(50-54) | Standard rekorda | 90,00 | 65,00 | 105,00 | 260,00 |
60kg | M3(50-54) | Standard rekorda | 100,00 | 75,00 | 125,00 | 300,00 |
67,5kg | M3(50-54) | Standard rekorda | 120,00 | 90,00 | 135,00 | 345,00 |
75kg | M3(50-54) | Standard rekorda | 125,00 | 95,00 | 150,00 | 370,00 |
82,5kg | M3(50-54) | Standard rekorda | 140,00 | 105,00 | 160,00 | 405,00 |
90kg | M3(50-54) | Standard rekorda | 150,00 | 115,00 | 170,00 | 435,00 |
100kg | M3(50-54) | Standard rekorda | 160,00 | 125,00 | 180,00 | 465,00 |
110kg | M3(50-54) | Standard rekorda | 165,00 | 135,00 | 185,00 | 485,00 |
125kg | M3(50-54) | Standard rekorda | 170,00 | 145,00 | 195,00 | 510,00 |
140kg | M3(50-54) | Standard rekorda | 185,00 | 155,00 | 205,00 | 545,00 |
140+kg | M3(50-54) | Standard rekorda | 200,00 | 160,00 | 210,00 | 570,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Squat | Bench press | Deadlift | Total |
52kg | M4(55-59) | Standard rekorda | 75,00 | 55,00 | 85,00 | 215,00 |
56kg | M4(55-59) | Standard rekorda | 80,00 | 60,00 | 95,00 | 235,00 |
60kg | M4(55-59) | Standard rekorda | 90,00 | 65,00 | 105,00 | 260,00 |
67,5kg | M4(55-59) | Standard rekorda | 105,00 | 75,00 | 115,00 | 295,00 |
75kg | M4(55-59) | Standard rekorda | 115,00 | 85,00 | 135,00 | 335,00 |
82,5kg | M4(55-59) | Borivoje Dimitrov | 147.50 | 100,00 | 180.00 | 427.50 |
90kg | M4(55-59) | Vladan Milidragović | 160.00 | 110,00 | 221.00 | 491.00 |
100kg | M4(55-59) | Standard rekorda | 145,00 | 115,00 | 165,00 | 425,00 |
110kg | M4(55-59) | Standard rekorda | 150,00 | 125,00 | 170,00 | 445,00 |
125kg | M4(55-59) | Standard rekorda | 160,00 | 130,00 | 175,00 | 465,00 |
140kg | M4(55-59) | Standard rekorda | 175,00 | 145,00 | 185,00 | 505,00 |
140+kg | M4(55-59) | Standard rekorda | 180,00 | 150,00 | 190,00 | 520,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Squat | Bench press | Deadlift | Total |
52kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 70,00 | 50,00 | 80,00 | 200,00 |
56kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 75,00 | 55,00 | 90,00 | 220,00 |
60kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 80,00 | 60,00 | 100,00 | 240,00 |
67,5kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 85,00 | 65,00 | 105,00 | 255,00 |
75kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 95,00 | 75,00 | 115,00 | 285,00 |
82,5kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 105,00 | 85,00 | 125,00 | 315,00 |
90kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 115,00 | 95,00 | 135,00 | 345,00 |
100kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 125,00 | 100,00 | 140,00 | 365,00 |
110kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 135,00 | 105,00 | 145,00 | 385,00 |
125kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 145,00 | 110,00 | 150,00 | 405,00 |
140kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 155,00 | 120,00 | 165,00 | 440,00 |
140+kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 160,00 | 125,00 | 170,00 | 455,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Squat | Bench press | Deadlift | Total |
52kg | M6(65-69) | Standard rekorda | 65,00 | 45,00 | 70,00 | 180,00 |
56kg | M6(65-69) | Standard rekorda | 70,00 | 50,00 | 75,00 | 195,00 |
60kg | M6(65-69) | Standard rekorda | 75,00 | 55,00 | 80,00 | 210,00 |
67,5kg | M6(65-69) | Standard rekorda | 80,00 | 60,00 | 85,00 | 225,00 |
75kg | M6(65-69) | Standard rekorda | 85,00 | 65,00 | 90,00 | 240,00 |
82,5kg | M6(65-69) | Standard rekorda | 90,00 | 75,00 | 95,00 | 260,00 |
90kg | M6(65-69) | Standard rekorda | 95,00 | 90,00 | 100,00 | 285,00 |
100kg | M6(65-69) | Standard rekorda | 100,00 | 95,00 | 105,00 | 300,00 |
110kg | M6(65-69) | Standard rekorda | 105,00 | 100,00 | 110,00 | 315,00 |
125kg | M6(65-69) | Standard rekorda | 110,00 | 105,00 | 115,00 | 330,00 |
140kg | M6(65-69) | Standard rekorda | 120,00 | 115,00 | 125,00 | 360,00 |
140+kg | M6(65-69) | Standard rekorda | 125,00 | 120,00 | 130,00 | 375,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Squat | Bench press | Deadlift | Total |
52kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 60,00 | 40,00 | 60,00 | 160,00 |
56kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 65,00 | 45,00 | 65,00 | 175,00 |
60kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 190,00 |
67,5kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 75,00 | 55,00 | 75,00 | 205,00 |
75kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 80,00 | 60,00 | 80,00 | 220,00 |
82,5kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 85,00 | 65,00 | 85,00 | 235,00 |
90kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 90,00 | 70,00 | 90,00 | 250,00 |
100kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 95,00 | 75,00 | 95,00 | 265,00 |
110kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 280,00 |
125kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 105,00 | 85,00 | 105,00 | 295,00 |
140kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 115,00 | 95,00 | 115,00 | 325,00 |
140+kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 120,00 | 100,00 | 120,00 | 340,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Squat | Bench press | Deadlift | Total |
52kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 40,00 | 25,00 | 40,00 | 105,00 |
56kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 45,00 | 25,00 | 45,00 | 115,00 |
60kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 50,00 | 25,00 | 50,00 | 125,00 |
67,5kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 55,00 | 25,00 | 55,00 | 135,00 |
75kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 60,00 | 25,00 | 60,00 | 145,00 |
82,5kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 65,00 | 25,00 | 65,00 | 155,00 |
90kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 70,00 | 25,00 | 70,00 | 165,00 |
100kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 175,00 |
110kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 80,00 | 25,00 | 80,00 | 185,00 |
125kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 85,00 | 25,00 | 85,00 | 195,00 |
140kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 95,00 | 25,00 | 95,00 | 215,00 |
140+kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 100,00 | 25,00 | 100,00 | 225,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Squat | Bench press | Deadlift | Total |
52kg | M9(80+) | Standard rekorda | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
56kg | M9(80+) | Standard rekorda | 25,00 | 20,00 | 25,00 | 70,00 |
60kg | M9(80+) | Standard rekorda | 30,00 | 20,00 | 30,00 | 80,00 |
67,5kg | M9(80+) | Standard rekorda | 35,00 | 20,00 | 35,00 | 90,00 |
75kg | M9(80+) | Standard rekorda | 40,00 | 20,00 | 40,00 | 100,00 |
82,5kg | M9(80+) | Standard rekorda | 45,00 | 20,00 | 45,00 | 110,00 |
90kg | M9(80+) | Standard rekorda | 50,00 | 20,00 | 50,00 | 120,00 |
100kg | M9(80+) | Standard rekorda | 55,00 | 20,00 | 55,00 | 130,00 |
110kg | M9(80+) | Standard rekorda | 60,00 | 20,00 | 60,00 | 140,00 |
125kg | M9(80+) | Standard rekorda | 65,00 | 20,00 | 65,00 | 150,00 |
140kg | M9(80+) | Standard rekorda | 75,00 | 20,00 | 75,00 | 170,00 |
140+kg | M9(80+) | Standard rekorda | 80,00 | 20,00 | 80,00 | 180,00 |
RAW BENCH PRESS DRŽAVNI REKORDI SRBIJE-GPC (USPS) – MUŠKARCI
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Podignuta kilaža (kg) |
52kg | T13/15 | Jovan Janković | 47,50 |
56kg | T13/15 | Standard rekorda | 55,00 |
60kg | T13/15 | Standard rekorda | 65,00 |
67,5kg | T13/15 | Jovan Jovanović | 72.50 |
75kg | T13/15 | Vlada Veličković | 85,00 |
82,5kg | T13/15 | Loren Stojičkov | 100.00 |
90kg | T13/15 | Stefan Gmitrović | 90,00 |
100kg | T13/15 | Standard rekorda | 105,00 |
110kg | T13/15 | Standard rekorda | 115,00 |
125kg | T13/15 | Standard rekorda | 130,00 |
140kg | T13/15 | Standard rekorda | 140,00 |
140+kg | T13/15 | Standard rekorda | 145,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Podignuta kilaža (kg) |
52kg | T16/17 | Standard rekorda | 50,00 |
56kg | T16/17 | Danijel Stojanović | 60,00 |
60kg | T16/17 | Nikola Randjelović | 67.50 |
67,5kg | T16/17 | Milan Trajković | 100,00 |
75kg | T16/17 | Luka Živadinović | 130.00 |
82,5kg | T16/17 | Aleksandar Stoiljković | 132,50 |
90kg | T16/17 | Standard rekorda | 135.00 |
100kg | T16/17 | Standard rekorda | 137.50 |
110kg | T16/17 | Standard rekorda | 140,00 |
125kg | T16/17 | Standard rekorda | 145,00 |
140kg | T16/17 | Standard rekorda | 155,00 |
140+kg | T16/17 | Standard rekorda | 160,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Podignuta kilaža (kg) |
52kg | T18/19 | Standard rekorda | 60,00 |
56kg | T18/19 | Standard rekorda | 70,00 |
60kg | T18/19 | Standard rekorda | 80,00 |
67,5kg | T18/19 | Dušan Miletić | 112.50 |
75kg | T18/19 | Bogdan Manojlović | 152,50 |
82,5kg | T18/19 | Bogdan Manojlović | 150,00 |
90kg | T18/19 | Aleksandar Arbutina | 152.50 |
100kg | T18/19 | Petar Pavlović | 162,50 |
110kg | T18/19 | Stefan Manasić | 200.00 |
125kg | T18/19 | Standard rekorda | 170,00 |
140kg | T18/19 | Standard rekorda | 190,00 |
140+kg | T18/19 | Standard rekorda | 200,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Podignuta kilaža (kg) |
52kg | JUN(20-23) | Pavle Mitrović | 92,50 |
56kg | JUN(20-23) | Pavle Mitrović | 95,00 |
60kg | JUN(20-23) | Standard rekorda | 110,00 |
67,5kg | JUN(20-23) | Đorđe Štulić | 120,00 |
75kg | JUN(20-23) | Nikola Cvetanović | 136,00 |
82,5kg | JUN(20-23) | Ivan Kostić | 145,00 |
90kg | JUN(20-23) | Stefan Radonjić | 165,00 |
100kg | JUN(20-23) | Dejan Spasić | 167,50 |
110kg | JUN(20-23) | Nikola Radosavljević | 190.00 |
125kg | JUN(20-23) | Aleksandar Ilić | 192.50 |
140kg | JUN(20-23) | Standard rekorda | 200,00 |
140+kg | JUN(20-23) | Uroš Marić | 202,50 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Podignuta kilaža (kg) |
52kg | OPEN(24-39) | Standard rekorda | 90,00 |
56kg | OPEN(24-39) | Standard rekorda | 97,50 |
60kg | OPEN(24-39) | Miloš Živković | 125.00 |
67,5kg | OPEN(24-39) | Tihomir Stevanović | 125,00 |
75kg | OPEN(24-39) | Miloš Branković | 141.50 |
82,5kg | OPEN(24-39) | Andrej Širka | 165,00 |
90kg | OPEN(24-39) | Branislav Milenković | 185.00 |
100kg | OPEN(24-39) | Miroslav Stojiljković | 187.50 |
110kg | OPEN(24-39) | Dejan Tasić | 195.00 |
125kg | OPEN(24-39) | Milan Smiljanić | 217.50 |
140kg | OPEN(24-39) | Standard rekorda | 220,00 |
140+kg | OPEN(24-39) | Rade Savić | 290,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Podignuta kilaža (kg) |
52kg | M1(40-44) | Standard rekorda | 70,00 |
56kg | M1(40-44) | Standard rekorda | 75,00 |
60kg | M1(40-44) | Zoltan Tot | 95,00 |
67,5kg | M1(40-44) | Standard rekorda | 90,00 |
75kg | M1(40-44) | Saša Antić | 120.00 |
82,5kg | M1(40-44) | Saša Antić | 120.00 |
90kg | M1(40-44) | Tomislav Stefanović | 167.50 |
100kg | M1(40-44) | Tomislav Stefanović | 162,50 |
110kg | M1(40-44) | Standard rekorda | 155,00 |
125kg | M1(40-44) | Standard rekorda | 160,00 |
140kg | M1(40-44) | Standard rekorda | 170,00 |
140+kg | M1(40-44) | Standard rekorda | 175,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Podignuta kilaža (kg) |
52kg | M2(45-49) | Standard rekorda | 65,00 |
56kg | M2(45-49) | Standard rekorda | 70,00 |
60kg | M2(45-49) | Standard rekorda | 75,00 |
67,5kg | M2(45-49) | Standard rekorda | 80,00 |
75kg | M2(45-49) | Standard rekorda | 85,00 |
82,5kg | M2(45-49) | Standard rekorda | 90,00 |
90kg | M2(45-49) | Boban Pešić | 110,00 |
100kg | M2(45-49) | Boban Pešić | 135,00 |
110kg | M2(45-49) | Standard rekorda | 130,00 |
125kg | M2(45-49) | Standard rekorda | 140,00 |
140kg | M2(45-49) | Standard rekorda | 160,00 |
140+kg | M2(45-49) | Dragan Matić | 180.00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Podignuta kilaža (kg) |
52kg | M3(50-54) | Standard rekorda | 60,00 |
56kg | M3(50-54) | Standard rekorda | 65,00 |
60kg | M3(50-54) | Standard rekorda | 70,00 |
67,5kg | M3(50-54) | Standard rekorda | 75,00 |
75kg | M3(50-54) | Standard rekorda | 80,00 |
82,5kg | M3(50-54) | Nemanja Stefanović | 125,00 |
90kg | M3(50-54) | Standard rekorda | 100,00 |
100kg | M3(50-54) | Zoran Ećim | 160.00 |
110kg | M3(50-54) | Zoran Ećim | 150,00 |
125kg | M3(50-54) | Standard rekorda | 150,00 |
140kg | M3(50-54) | Standard rekorda | 155,00 |
140+kg | M3(50-54) | Standard rekorda | 160,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Podignuta kilaža (kg) |
52kg | M4(55-59) | Standard rekorda | 55,00 |
56kg | M4(55-59) | Standard rekorda | 60,00 |
60kg | M4(55-59) | Standard rekorda | 65,00 |
67,5kg | M4(55-59) | Standard rekorda | 70,00 |
75kg | M4(55-59) | Standard rekorda | 75,00 |
82,5kg | M4(55-59) | Borivoje Dimitrov | 97.50 |
90kg | M4(55-59) | Standard rekorda | 100,00 |
100kg | M4(55-59) | Standard rekorda | 110,00 |
110kg | M4(55-59) | Zoran Ećim | 166.00 |
125kg | M4(55-59) | Standard rekorda | 125,00 |
140kg | M4(55-59) | Standard rekorda | 140,00 |
140+kg | M4(55-59) | Standard rekorda | 150,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Podignuta kilaža (kg) |
52kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 50,00 |
56kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 55,00 |
60kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 60,00 |
67,5kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 65,00 |
75kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 70,00 |
82,5kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 75,00 |
90kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 85,00 |
100kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 95,00 |
110kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 105,00 |
125kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 115,00 |
140kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 125,00 |
140+kg | M5(60-64) | Standard rekorda | 130,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Podignuta kilaža (kg) |
52kg | M6(65-69) | Standard rekorda | 45,00 |
56kg | M6(65-69) | Standard rekorda | 50,00 |
60kg | M6(65-69) | Standard rekorda | 55,00 |
67,5kg | M6(65-69) | Standard rekorda | 60,00 |
75kg | M6(65-69) | Standard rekorda | 65,00 |
82,5kg | M6(65-69) | Standard rekorda | 70,00 |
90kg | M6(65-69) | Vojislav Kalinović | 100,00 |
100kg | M6(65-69) | Standard rekorda | 90,00 |
110kg | M6(65-69) | Radomir Jovanović | 115.00 |
125kg | M6(65-69) | Radomir Jovanović | 115,00 |
140kg | M6(65-69) | Standard rekorda | 120,00 |
140+kg | M6(65-69) | Standard rekorda | 125,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Podignuta kilaža (kg) |
52kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 40,00 |
56kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 45,00 |
60kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 50,00 |
67,5kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 55,00 |
75kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 60,00 |
82,5kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 65,00 |
90kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 70,00 |
100kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 80,00 |
110kg | M7(70-74) | Radomir Jovanović | 120,00 |
125kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 100,00 |
140kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 115,00 |
140+kg | M7(70-74) | Standard rekorda | 120,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Podignuta kilaža (kg) |
52kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 35,00 |
56kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 40,00 |
60kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 45,00 |
67,5kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 50,00 |
75kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 55,00 |
82,5kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 60,00 |
90kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 65,00 |
100kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 70,00 |
110kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 80,00 |
125kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 90,00 |
140kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 100,00 |
140+kg | M8(75-79) | Standard rekorda | 110,00 |
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Podignuta kilaža (kg) |
52kg | M9(80+) | Standard rekorda | 30,00 |
56kg | M9(80+) | Standard rekorda | 35,00 |
60kg | M9(80+) | Standard rekorda | 40,00 |
67,5kg | M9(80+) | Standard rekorda | 45,00 |
75kg | M9(80+) | Standard rekorda | 50,00 |
82,5kg | M9(80+) | Standard rekorda | 55,00 |
90kg | M9(80+) | Standard rekorda | 60,00 |
100kg | M9(80+) | Standard rekorda | 65,00 |
110kg | M9(80+) | Standard rekorda | 70,00 |
125kg | M9(80+) | Standard rekorda | 80,00 |
140kg | M9(80+) | Standard rekorda | 95,00 |
140+kg | M9(80+) | Standard rekorda | 100,00 |
MUŠKARCI EQ (sa opremom)
EQ POWERLIFTING DRŽAVNI REKORDI SRBIJE-GPC (USPS) – MUŠKARCI
Kategorija | Godine | Ime i prezime | Squat | Bench press | Deadlift | Total |
52kg | T1(13-15) | Standard rekorda | 65,00 | 50,00 | 90,00 | 205,00 |
56kg | T1(13-15) | Standard rekorda | 80,00 | 60,00 | 100,00 | 240,00 |
60kg | T1(13-15) | Standard rekorda | 90,00 | 65,00 | 110,00 | 265,00 |
