Nacionalni rekordi Srpske Powerlifting Federacije (IPF)
0
РЕКОРДИ СПФ КАТЕГОРИЈА ОПЕН КЛАСИК БЕЗ ОПРЕМЕ
У табелама су приказане норме за државне рекорде.
РЕКОРДИ СПФ КАТЕГОРИЈА ОПЕН КЛАСИК БЕЗ ОПРЕМЕ
ЖЕНЕ
СПФ рекорди ОПЕН – ЖЕНЕ – Кат. 47кг | ||||
Чучањ: | Име и презиме | Клуб | 115.0 | 02/12/2014 |
Бенч: | Име и презиме | Клуб | 75.0 | 02/12/2014 |
Мртво: | Име и презиме | Клуб | 135.0 | 02/12/2014 |
Тотал: | Име и презиме | Клуб | 310.0 | 02/12/2014 |
СПФ рекорди ОПЕН – ЖЕНЕ – Кат. 52кг | ||||
Чучањ: | Име и презиме | Клуб | 120.0 | 02/12/2014 |
Бенч: | Име и презиме | Клуб | 85.0 | 02/12/2014 |
Мртво: | Име и презиме | Клуб | 150.0 | 02/12/2014 |
Тотал: | Име и презиме | Клуб | 335.0 | 02/12/2014 |
СПФ рекорди ОПЕН – ЖЕНЕ – Кат. 57кг | ||||
Чучањ: | Име и презиме | Клуб | 135.0 | 02/12/2014 |
Бенч: | Име и презиме | Клуб | 90.0 | 02/12/2014 |
Мртво: | Име и презиме | Клуб | 160.0 | 02/12/2014 |
Тотал: | Име и презиме | Клуб | 365.0 | 02/12/2014 |
СПФ рекорди ОПЕН – ЖЕНЕ – Кат. 63кг | ||||
Чучањ: | Име и презиме | Клуб | 145.0 | 02/12/2014 |
Бенч: | Име и презиме | Клуб | 95.0 | 02/12/2014 |
Мртво: | Име и презиме | Клуб | 175.0 | 02/12/2014 |
Тотал: | Име и презиме | Клуб | 390.0 | 02/12/2014 |
СПФ рекорди ОПЕН – ЖЕНЕ – Кат. 72кг | ||||
Чучањ: | Име и презиме | Клуб | 155.0 | 02/12/2014 |
Бенч: | Име и презиме | Клуб | 105.0 | 02/12/2014 |
Мртво: | Име и презиме | Клуб | 180.0 | 02/12/2014 |
Тотал: | Име и презиме | Клуб | 420.0 | 02/12/2014 |
СПФ рекорди ОПЕН – ЖЕНЕ – Кат. 84кг | ||||
Чучањ: | Име и презиме | Клуб | 170.0 | 02/12/2014 |
Бенч: | Име и презиме | Клуб | 115.0 | 02/12/2014 |
Мртво: | Име и презиме | Клуб | 190.0 | 02/12/2014 |
Тотал: | Име и презиме | Клуб | 450.0 | 02/12/2014 |
СПФ рекорди ОПЕН – ЖЕНЕ – Кат. +84кг | ||||
Чучањ: | Име и презиме | Клуб | 180.0 | 02/12/2014 |
Бенч: | Име и презиме | Клуб | 120.0 | 02/12/2014 |
Мртво: | Име и презиме | Клуб | 200.0 | 02/12/2014 |
Тотал: | Име и презиме | Клуб | 485.0 | 02/12/2014 |
РЕКОРДИ СПФ КАТЕГОРИЈА ОПЕН КЛАСИК БЕЗ ОПРЕМЕ
МУШКАРЦИ
СПФ рекорди ОПЕН – МУШКАРЦИ – Кат. 59кг | ||||
Чучањ: | Име и презиме | Клуб | 180.0 | 01/01/2014 |
Бенч: | Име и презиме | Клуб | 125.0 | 01/01/2014 |
Мртво: | Име и презиме | Клуб | 210.0 | 01/01/2014 |
Тотал: | Име и презиме | Клуб | 500.0 | 01/01/2014 |
СПФ рекорди ОПЕН – МУШКАРЦИ – Кат. 66кг | ||||
Чучањ: | Име и презиме | Клуб | 200.0 | 01/01/2014 |
Бенч: | Име и презиме | Клуб | 140.0 | 01/01/2014 |
Мртво: | Име и презиме | Клуб | 225.0 | 01/01/2014 |
Тотал: | Име и презиме | Клуб | 550.0 | 01/01/2014 |
СПФ рекорди ОПЕН – МУШКАРЦИ – Кат. 74кг | ||||
Чучањ: | Име и презиме | Клуб | 220.0 | 01/01/2014 |
Бенч: | Име и презиме | Клуб | 150.0 | 01/01/2014 |
Мртво: | Име и презиме | Клуб | 245.0 | 01/01/2014 |
Тотал: | Име и презиме | Клуб | 600.0 | 01/01/2014 |
СПФ рекорди ОПЕН – МУШКАРЦИ – Кат. 83кг | ||||
Чучањ: | Име и презиме | Клуб | 240.0 | 01/01/2014 |
Бенч: | Име и презиме | Клуб | 160.0 | 01/01/2014 |
Мртво: | Име и презиме | Клуб | 265.0 | 01/01/2014 |
Тотал: | Име и презиме | Клуб | 650.0 | 01/01/2014 |
СПФ рекорди ОПЕН – МУШКАРЦИ – Кат. 93кг | ||||
Чучањ: | Име и презиме | Клуб | 250.0 | 01/01/2014 |
Бенч: | Име и презиме | Клуб | 175.0 | 01/01/2014 |
Мртво: | Име и презиме | Клуб | 275.0 | 01/01/2014 |
Тотал: | Име и презиме | Клуб | 690.0 | 01/01/2014 |
СПФ рекорди ОПЕН – МУШКАРЦИ – Кат. 105кг | ||||
Чучањ: | Име и презиме | Клуб | 270.0 | 01/01/2014 |
Бенч: | Име и презиме | Клуб | 190.0 | 01/01/2014 |
Мртво: | Име и презиме | Клуб | 290.0 | 01/01/2014 |
Тотал: | Име и презиме | Клуб | 725.0 | 01/01/2014 |
СПФ рекорди ОПЕН – МУШКАРЦИ – Кат. 120кг | ||||
Чучањ: | Име и презиме | Клуб | 280.0 | 01/01/2014 |
Бенч: | Име и презиме | Клуб | 205.0 | 01/01/2014 |
Мртво: | Име и презиме | Клуб | 305.0 | 01/01/2014 |
Тотал: | Име и презиме | Клуб | 745.0 | 01/01/2014 |
СПФ рекорди ОПЕН – МУШКАРЦИ – Кат. +120кг | ||||
Чучањ: | Име и презиме | Клуб | 285.0 | 01/01/2014 |
Бенч: | Име и презиме | Клуб | 215.0 | 01/01/2014 |
Мртво: | Име и презиме | Клуб | 320.0 | 01/01/2014 |
Тотал: | Име и презиме | Клуб | 770.0 | 01/01/2014 |
РЕКОРДИ СПФ КАТЕГОРИЈА БЕНЧ ПРЕС КЛАСИК БЕЗ ОПРЕМЕ
РЕКОРДИ СПФ КАТЕГОРИЈА БЕНЧ ПРЕС КЛАСИК БЕЗ ОПРЕМЕ
ЖЕНЕ
ДЕВОЈКЕ Кат. 43кг | ||||
Млађи кадети: | Име и презиме | Клуб | 45.0 | 01/01/2014 |
Кадети: | Име и презиме | Клуб | 60.0 | 01/01/2014 |
СПФ рекорди БЕНЧ ПРЕС – ЖЕНЕ – Кат. 47кг | ||||
Опен: | Име и презиме | Клуб | 75.0 | 02/12/2014 |
Млађи кадети: | Име и презиме | Клуб | 50.0 | 02/12/2014 |
Кадети: | Име и презиме | Клуб | 65.0 | 02/12/2014 |
Мастер 1: | Име и презиме | Клуб | 65.0 | 02/12/2014 |
Мастер 2: | Име и презиме | Клуб | 45.0 | 02/12/2014 |
Мастер 3: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
Мастер 4: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
СПФ рекорди БЕНЧ ПРЕС – ЖЕНЕ – Кат. 52кг | ||||
Опен: | Име и презиме | Клуб | 85.0 | 02/12/2014 |
Млађи кадети: | Име и презиме | Клуб | 55.0 | 02/12/2014 |
Кадети: | Име и презиме | Клуб | 70.0 | 02/12/2014 |
Мастер 1: | Име и презиме | Клуб | 70.0 | 02/12/2014 |
Мастер 2: | Име и презиме | Клуб | 50.0 | 02/12/2014 |
Мастер 3: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
Мастер 4: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
СПФ рекорди БЕНЧ ПРЕС – ЖЕНЕ – Кат. 57кг | ||||
Опен: | Име и презиме | Клуб | 90.0 | 02/12/2014 |
Млађи кадети: | Име и презиме | Клуб | 60.0 | 02/12/2014 |
Кадети: | Име и презиме | Клуб | 75.0 | 02/12/2014 |
Мастер 1: | Име и презиме | Клуб | 75.0 | 02/12/2014 |
Мастер 2: | Име и презиме | Клуб | 55.0 | 02/12/2014 |
Мастер 3: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
Мастер 4: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
СПФ рекорди БЕНЧ ПРЕС – ЖЕНЕ – Кат. 63кг | ||||
Опен: | Име и презиме | Клуб | 95.0 | 02/12/2014 |
Млађи кадети: | Име и презиме | Клуб | 70.0 | 02/12/2014 |
Кадети: | Име и презиме | Клуб | 85.0 | 02/12/2014 |
Мастер 1: | Име и презиме | Клуб | 60.0 | 02/12/2014 |
Мастер 2: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
Мастер 3: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
Мастер 4: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
СПФ рекорди БЕНЧ ПРЕС – ЖЕНЕ – Кат. 72кг | ||||
Опен: | Име и презиме | Клуб | 105.0 | 02/12/2014 |
Млађи кадети: | Име и презиме | Клуб | 75.0 | 02/12/2014 |
Кадети: | Име и презиме | Клуб | 90.0 | 02/12/2014 |
Мастер 1: | Име и презиме | Клуб | 90.0 | 02/12/2014 |
Мастер 2: | Име и презиме | Клуб | 65.0 | 02/12/2014 |
Мастер 3: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
Мастер 4: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
СПФ рекорди БЕНЧ ПРЕС – ЖЕНЕ – Кат. 84кг | ||||
Опен: | Име и презиме | Клуб | 115.0 | 02/12/2014 |
Млађи кадети: | Име и презиме | Клуб | 80.0 | 02/12/2014 |
Кадети: | Име и презиме | Клуб | 100.0 | 02/12/2014 |
Мастер 1: | Име и презиме | Клуб | 95.0 | 02/12/2014 |
Мастер 2: | Име и презиме | Клуб | 70.0 | 02/12/2014 |
Мастер 3: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
Мастер 4: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
СПФ рекорди БЕНЧ ПРЕС – ЖЕНЕ – Кат. +84кг | ||||
Опен: | Име и презиме | Клуб | 120.0 | 02/12/2014 |
Млађи кадети: | Име и презиме | Клуб | 85.0 | 02/12/2014 |
Кадети: | Име и презиме | Клуб | 110.0 | 02/12/2014 |
Мастер 1: | Име и презиме | Клуб | 105.0 | 02/12/2014 |
Мастер 2: | Име и презиме | Клуб | 75.0 | 02/12/2014 |
Мастер 3: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
Мастер 4: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
РЕКОРДИ СПФ КАТЕГОРИЈА БЕНЧ ПРЕС КЛАСИК БЕЗ ОПРЕМЕ
МУШКАРЦИ
МОМЦИ Кат. 53кг | ||||
Млађи кадети: | Име и презиме | Клуб | 80.0 | 02/12/2014 |
Кадети: | Име и презиме | Клуб | 105.0 | 02/12/2014 |
СПФ рекорди БЕНЧ ПРЕС – МУШКАРЦИ – Кат. 59кг | ||||
Опен: | Име и презиме | Клуб | 125.0 | 02/12/2014 |
Млађи кадети: | Име и презиме | Клуб | 90.0 | 02/12/2014 |
Кадети: | Име и презиме | Клуб | 110.0 | 02/12/2014 |
Мастер 1: | Име и презиме | Клуб | 110.0 | 02/12/2014 |
Мастер 2: | Име и презиме | Клуб | 90.0 | 02/12/2014 |
Мастер 3: | Име и презиме | Клуб | 70.0 | 02/12/2014 |
Мастер 4: | Име и презиме | Клуб | 50.0 | 02/12/2014 |
СПФ рекорди БЕНЧ ПРЕС – МУШКАРЦИ – Кат. 66кг | ||||
Опен: | Име и презиме | Клуб | 140.0 | 02/12/2014 |
Млађи кадети: | Име и презиме | Клуб | 100.0 | 02/12/2014 |
Кадети: | Име и презиме | Клуб | 130.0 | 02/12/2014 |
Мастер 1: | Име и презиме | Клуб | 120.0 | 02/12/2014 |
Мастер 2: | Име и презиме | Клуб | 100.0 | 02/12/2014 |
Мастер 3: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
Мастер 4: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
СПФ рекорди БЕНЧ ПРЕС – МУШКАРЦИ – Кат. 74кг | ||||
Опен: | Име и презиме | Клуб | 150.0 | 02/12/2014 |
Млађи кадети: | Име и презиме | Клуб | 110.0 | 02/12/2014 |
Кадети: | Име и презиме | Клуб | 130.0 | 02/12/2014 |
Мастер 1: | Име и презиме | Клуб | 135.0 | 02/12/2014 |
Мастер 2: | Име и презиме | Клуб | 110.0 | 02/12/2014 |
Мастер 3: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
Мастер 4: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
СПФ рекорди БЕНЧ ПРЕС – МУШКАРЦИ – Кат. 83кг | ||||
Опен: | Име и презиме | Клуб | 160.0 | 02/12/2014 |
Млађи кадети: | Име и презиме | Клуб | 120.0 | 02/12/2014 |
Кадети: | Име и презиме | Клуб | 150.0 | 02/12/2014 |
Мастер 1: | Име и презиме | Клуб | 145.0 | 02/12/2014 |
Мастер 2: | Име и презиме | Клуб | 125.0 | 02/12/2014 |
Мастер 3: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
Мастер 4: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
СПФ рекорди БЕНЧ ПРЕС – МУШКАРЦИ – Кат. 93кг | ||||
Опен: | Име и презиме | Клуб | 175.0 | 02/12/2014 |
Млађи кадети: | Име и презиме | Клуб | 135.0 | 02/12/2014 |
Кадети: | Име и презиме | Клуб | 155.0 | 02/12/2014 |
Мастер 1: | Име и презиме | Клуб | 155.0 | 02/12/2014 |
Мастер 2: | Име и презиме | Клуб | 130.0 | 02/12/2014 |
Мастер 3: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
Мастер 4: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
СПФ рекорди БЕНЧ ПРЕС – МУШКАРЦИ – Кат. 105кг | ||||
Опен: | Име и презиме | Клуб | 190.0 | 02/12/2014 |
Млађи кадети: | Име и презиме | Клуб | 140.0 | 02/12/2014 |
Кадети: | Име и презиме | Клуб | 170.0 | 02/12/2014 |
Мастер 1: | Име и презиме | Клуб | 165.0 | 02/12/2014 |
Мастер 2: | Име и презиме | Клуб | 140.0 | 02/12/2014 |
Мастер 3: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
Мастер 4: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
СПФ рекорди БЕНЧ ПРЕС – МУШКАРЦИ – Кат. 120кг | ||||
Опен: | Име и презиме | Клуб | 205.0 | 02/12/2014 |
Млађи кадети: | Име и презиме | Клуб | 150.0 | 02/12/2014 |
Кадети: | Име и презиме | Клуб | 180.0 | 02/12/2014 |
Мастер 1: | Име и презиме | Клуб | 175.0 | 02/12/2014 |
Мастер 2: | Име и презиме | Клуб | 145.0 | 02/12/2014 |
Мастер 3: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
Мастер 4: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
СПФ рекорди БЕНЧ ПРЕС – МУШКАРЦИ – Кат. +120кг | ||||
Опен: | Име и презиме | Клуб | 215.0 | 02/12/2014 |
Млађи кадети: | Име и презиме | Клуб | 165.0 | 02/12/2014 |
Кадети: | Име и презиме | Клуб | 190.0 | 02/12/2014 |
Мастер 1: | Име и презиме | Клуб | 180.0 | 02/12/2014 |
Мастер 2: | Име и презиме | Клуб | 155.0 | 02/12/2014 |
Мастер 3: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |
Мастер 4: | Име и презиме | Клуб | 0.0 | 02/12/2014 |